Vodácké pobyty
Hledaný průvodce bohužel nebyl nalezen. Zkuste prosím vyhledat průvodce zde.
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám:
Typ zájezdu: Vodácké pobyty.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Celkem nalezeno: 59 zájezdů.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWARZA A ERLAUF NA YUKONECH | 6,9 | Rakousko / Rakousko-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() ![]() | od 2.890 | CK Klíč |
Ploučnice Noviny pod Ralskem - Česká Lípa | 04. 11 - 04. 11 | ČR / povodí ř.Ploučnice-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | 1.049 | CK Klíč |
Velikonoční ODEMYKÁNÍ ÚPY | 04. 11 - 04. 11 | ČR / povodí ř.Úpy-okruh | 1 | ![]() | penz | ![]() | 344 | CK Klíč |
KAJAKOVÁ ŠKOLA - ÚPA | 04. 11 - 05. 11 | ČR / povodí ř.Úpy-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | od 1.990 | CK Klíč |
Albánie na kajaku, vodácká expedice | 05. 11 - 05. 11 | Albánie / Albánie-okruh | 11 | ![]() | stan | ![]() | 9.499 | CK Klíč |
Divoká a Spojená Orlice Kostelec n. O. - Týniště nad Orlicí- Štěnkov | 5,9 | ČR / povodí ř.Divoká Orlice-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | 1.049 | CK Klíč |
KAJAKOVÁ ŠKOLA- JIZERA, kurz jízdy na kajaku | 05. 11 - 09. 11 | ČR / povodí ř.Jizery-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | 2.390 | CK Klíč |
KAJAKOVÁ ŠKOLA PRO POKROČILÉ | 05. 11 - 09. 11 | ČR / povodí ř.Jizery-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | od 2.490 | CK Klíč |
Sázava Týnec n. S. - Pikovice | 5-6,9 | ČR / povodí ř.Sázavy-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | 1.049 | CK Klíč |
Tichá a spojená Orlice Ústí n.O. - Brandýs n.O. a Týniště n.O. - Blešno | 05. 11 - 05. 11 | ČR / povodí ř.Tichá Orlice-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | 1.049 | CK Klíč |
Berounka Roztoky u Křivoklátu - Srbsko | 06. 11 - 06. 11 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | 1.049 | CK Klíč |
Ohře Loket - Vojkovice | 06. 11 - 06. 11 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | 1.049 | CK Klíč |
Vltava Vyš.Brod - Český Krumlov | 06. 11 - 06. 11 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 2 | ![]() | stan | ![]() | 1.049 | CK Klíč |
KAJAK KEMP - SALZA, kajaková škola pro pokročilé | 06. 11 - 09. 11 | Rakousko / povodí ř.Salza-okruh | 4 | ![]() | stan | ![]() | 4.890 | CK Klíč |
BEROUNKA - STARÁ ŘEKA | 07. 11 - 07. 11 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 4 | ![]() | stan | ![]() | 2.199 | CK Klíč |
SÁZAVA - ROMANTICKÁ ŘEKA | 07. 11 - 08. 11 | ČR / povodí ř.Sázavy-okruh | 4 | ![]() | stan | ![]() | 2.199 | CK Klíč |
VLTAVA - VELKÁ ŘEKA | 07. 11 - 07. 11 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 4 | ![]() | stan | ![]() | 2.199 | CK Klíč |
LETNÍ FRANCOUZKÁ POHODA NA ŘEKÁCH | 07. 11 - 07. 11 | Francie / Languedoc-okruh | 10 | ![]() | stan | ![]() ![]() | od 11.999 | CK Klíč |
RAFTING VE FRANCII - ADRENALINOVÉ ŘEKY NA YUKONECH | 07. 11 - 07. 11 | Francie / NP Ecrins-okruh | 10 | ![]() | stan | ![]() | 11.940 | CK Klíč |
KAJAK KEMP SOČA, kajaková TOP škola pouze pro pokročilé | 07. 11 - 09. 11 | Slovinsko / povodí ř.Soča-okruh | 5 | ![]() | stan | ![]() | od 8.990 | CK Klíč |
ŘEKY ZAKARPATSKÉ UKRAJINY | 07. 11 - 07. 11 | Ukrajina / Zakarpat.Ukrajina-okruh | 10 | ![]() | stan | ![]() ![]() | od 9.999 | CK Klíč |
BEROUNKA - STARÁ ŘEKA | 08. 11 - 08. 11 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 8 | ![]() | stan | ![]() | od 3.499 | CK Klíč |
SLOVENSKÉ LETNÍ PERLY | 08. 11 - 08. 11 | Slovensko / Slovensko-okruh | 9 | ![]() | stan | ![]() ![]() | od 5.990 | CK Klíč |
Pro silné žaludky VAVŘINECKÝ POTOK | 10. 11 - 10. 11 | ČR / povodí ř.Vavřinec-okruh | 1 | ![]() | ![]() | 699 | CK Klíč | |
VAVŘINEC NA KAJAKU, vodácká škola | 10. 11 - 10. 11 | ČR / povodí ř.Vavřinec-okruh | 1 | ![]() | ![]() | 749 | CK Klíč | |
Víkendy na Salze | 6,8 | Rakousko / povodí ř.Salza-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.950 | Sport - S |
Salza - Víkendy na Salze | 6,8 | Rakousko / povodí ř.Salza-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 3.250 | Sport - S |
Pohodové řeky jižní Francie | 7,9 | Francie / Provence-okruh | 8 | ![]() | stan | ![]() | od 10.590 | Sport - S |
Víkendovka Stvořidla-Zruč n/S. | 5,7 | ČR / povodí ř.Sázavy-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
Víkendovka z Liblína do Roztok | 06. 18 - 06. 18 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
Víkendová Jizera | 06. 18 - 06. 18 | ČR / povodí ř.Jizery-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
Lužnice - Víkendovka ze Sezimova Ústí do Bechyně | 06. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Lužnice-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
Ohře - Víkendovka z K. Varů do Perštejna | 6,8 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
7 denní voda z Tršnice do Perštejna | 06. 18 - 06. 18 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 5 | ![]() | stan | ![]() | od 2.612 | Sport - S |
Otava - Víkendovka z Radešova do Horažďovic | 06. 18 - 06. 18 | ČR / povodí ř.Otavy-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
Víkendovka na Šumavě | 06. 18 - 06. 18 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
Víkendovka z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny | 06. 18 - 06. 18 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
Dunajec - 5 denní ze Sromowce Wyzne | 06. 18 - 07. 18 | Polsko / povodí ř.Dunajec-okruh | 5 | ![]() | stan | ![]() | od 2.518 | Sport - S |
Víkendovka Branov - Karlštejn | 07. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
5denní z Liblína do Karlštejna | 07. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 5 | ![]() | stan | ![]() | od 2.042 | Sport - S |
6denní z Chrástu do Karlštejna | 07. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Berounky-okruh | 6 | ![]() | stan | ![]() | od 2.328 | Sport - S |
Lužnice - 7 denní s Novou řekou a Nežárkou ze do Bechyně | 07. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Lužnice-okruh | 7 | ![]() | stan | ![]() | od 2.612 | Sport - S |
5 denní voda z Postřelmova do Horky | 07. 18 - 07. 18 | ČR / povodí ř.Moravy-okruh | 5 | ![]() | stan | ![]() | od 2.232 | Sport - S |
5 denní voda z Lokte do Perštejna | 07. 18 - 07. 18 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 5 | ![]() | stan | ![]() | od 2.042 | Sport - S |
6 denní voda z Šabiny do Perštejna | 07. 18 - 07. 18 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 6 | ![]() | stan | ![]() | od 2.328 | Sport - S |
Otava - Víkendovka z Katovic do Putimi | 07. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Otavy-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
5denní z Dobršínského mlýna do Putimi | 07. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Otavy-okruh | 5 | ![]() | stan | ![]() | od 2.042 | Sport - S |
6 denní z Radešova do Putimi | 07. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Otavy-okruh | 6 | ![]() | stan | ![]() | od 2.328 | Sport - S |
Víkendovka z Vyššího Brodu do Č. Krumlova | 07. 18 - 07. 18 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
5 denní z Vyššího Brodu do Boršova | 07. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 5 | ![]() | stan | ![]() | od 2.042 | Sport - S |
7denní z Lenory/Soumar.mostu do Boršova | 07. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 7 | ![]() | stan | ![]() | od 2.612 | Sport - S |
6denní voda - vnitrozemská delta | 07. 18 - 07. 18 | Maďarsko / povodí ř.Dunaj(M)-okruh | 6 | ![]() | stan | ![]() | od 2.992 | Sport - S |
7 denní ze Stromowce Wyzne | 07. 18 - 07. 18 | Polsko / povodí ř.Dunajec-okruh | 7 | ![]() | stan | ![]() | od 3.316 | Sport - S |
Hron - 6 denní z Brezna do Nové Baně | 07. 18 - 07. 18 | Slovensko / povodí ř.Hron-okruh | 6 | ![]() | stan | ![]() | od 2.802 | Sport - S |
Podtatranské řeky jarní | 07. 18 - 07. 18 | Slovensko / Slovensko-okruh | 7 | ![]() | stan | ![]() | 3.316 | Sport - S |
5 denní voda z Šabiny do Perštejna | 08. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 5 | ![]() | stan | ![]() | od 2.042 | Sport - S |
6 denní z Tršnice do Perštejna | 08. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Ohře-okruh | 6 | ![]() | stan | ![]() | od 2.328 | Sport - S |
Víkendovka z Českého Krumlova | 08. 18 - 08. 18 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 3 | ![]() | stan | ![]() | od 1.320 | Sport - S |
Dunajec - 6 denní voda ze Sromowce Wyzne | 08. 18 - 08. 18 | Polsko / povodí ř.Dunajec-okruh | 6 | ![]() | stan | ![]() | od 2.992 | Sport - S |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy