Pro školy
Hledaný průvodce bohužel nebyl nalezen. Zkuste prosím vyhledat průvodce zde.
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám:
Typ zájezdu: Pro školy.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Celkem nalezeno: 14 zájezdů.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | Skipas | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horská chata - penzion Albrechtice | 3-6,9-12 | ČR / Albrechtice | 5-7 | ![]() | penz | ![]() | od 1.990 | Sindibád CK | |
Penziony Habovka | 03. 12 - 12. 12 | Slovensko / Habovka | 6-8 | ![]() | penz | ![]() | od 3.170 | Sindibád CK | |
Apartmánový dům Biograd na moru | 05. 12 - 10. 12 | Chorvatsko / Biograd na Moru | 6-8 | ![]() | apt | ![]() | od 4.970 | Sindibád CK | |
Hotel Cesenatico | 5-6,9-10 | Itálie / Cesenatico | 6-8 | ![]() | hot | ![]() | od 5.970 | Sindibád CK | |
Apartmány/zděné bungalovy Torre Saracena | 5-6,9 | Itálie / Torre Saracena | 10 | ![]() | apt/bung | ![]() | od 6.280 | Sindibád CK | |
Aparthotel Oropesa del Mar | 5-6,9-10 | Španělsko / Oropesa del Mar | 10 | ![]() | apt | ![]() | od 5.960 | Sindibád CK | |
TAURSKÁ CESTA | 04. 13 - 10. 13 | Rakousko / Salzbursko-okruh | 1- | ![]() | ? | ![]() | od 3.350 | CK Hoška - Tour | |
Autokemp Cuka - chata | 04. 16 - 09. 16 | Chorvatsko / Pakoštane | 8 | ![]() ![]() | ? | ![]() | od 790 | Atlas Adria | |
Baška Voda - autokemp Baško Polje | 05. 16 - 09. 16 | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | stan | ![]() | od 690 | Atlas Adria | |
Autokemp Baško Polje - karavany | 05. 16 - 09. 16 | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | ? | ![]() | od 690 | Atlas Adria | |
Autokemp Baško Polje - mobilhome | 05. 16 - 09. 16 | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | ? | ![]() | od 1.250 | Atlas Adria | |
Autokemp Adriatic - chata | 05. 16 - 09. 16 | Chorvatsko / Primošten | 8 | ![]() ![]() | ? | ![]() | od 890 | Atlas Adria | |
Autokemp Baško Polje - bungalovy | 06. 16 - 09. 16 | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | bung | ![]() | od 2.550 | Atlas Adria | |
Alpenrose - Lyžování pro školy | 11. 18 - 04. 19 | Rakousko / Zaunhof | 4-6 | ![]() | penz | ![]() | ![]() | od 5.909 | Sport - S |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy