.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Název zájezdu  |
Termín  |
Lokalita  |
Dní  |
Doprava |
Strava |
Cena  |
CK  |
| Alžír | 2,11/2010 | Alžírsko / Alžírsko-oktuh | 15 |  |   | od 52.700 | CK Livingstone |
| Antarktida | leden-leden | Antarktida-okruh | 15 |  |  | od 180.000 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 2,11 | Argentina / Argentina-okruh | 13 |  |  | od 82.990 | Eso Travel |
| Temperament metropolí a vodopády Iguazú | 3,11/2009,4/2010 | Argentina / Argentina-okruh | 14 |  |  | 79.900 | CK Soleada |
| Chile - Argentina - Ohňová země a Andy | 3,1/2011 | Argentina / Argentina-okruh | 16/23 |  |  | od 73.400 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | 3,11 | Argentina / Argentina-okruh | 16 |  |  | od 88.990 | Eso Travel |
| Do nitra And - Argentina a Chile | 4,11/2009,4/2010 | Argentina / Argentina-okruh | 18 |  |  | 90.900 | CK Soleada |
| Amerikou od jihu na sever | 1,2/2011 | Argentina / Argentina-okruh | 22 |  |  | od 75.400 | CK Livingstone |
| AŽ NA KONEC SVĚTA | 1,11,1/2011 | Argentina / Argentina-okruh | 31 |  |  | 66.990 | Alvarez |
| Led a oheň Patagonie | 3,11/2009,3/2010 | Argentina / Patagonie Arg.-okruh | 19 |  |    | od | CK Soleada |
| Pohádková Patagonie s prodloužením do Brazílie | 1,11/2010,1/2011 | Argentina / Patagonie Arg.-okruh | 19/23 |  |  | od 76.200 | CK Livingstone |
| Led a oheň Patagonie | 3,11/2009,3/2010 | Argentina / Patagonie Arg.-okruh | 19 |  |    | 98.900 | CK Soleada |
| POUŠTÍ A PRALESEM | 4,7,9,4/2010 | Austrálie / Austrálie-okruh | 14 |  |  | 90.990 | Eso Travel |
| KRÁSY JIŽNÍ AUSTRÁLIE | 4,6,9,4/2010 | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 |  |  | 98.990 | Eso Travel |
| ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE | 5,10,5/2010 | Austrálie / Austrálie-okruh | 19 |  |  | od 91.990 | Eso Travel |
| VELKÝ OKRUH AUSTRÁLÍÍ | 2,10,2/2011 | Austrálie / Austrálie-okruh | 28 |  |  | 96.990 | Alvarez |
| Hotel Ibis | leden-prosinec | Austrálie / Sydney | 7 |  |  | od 85.590 | Monoi |
| VELKÝ OKRUH MYANMAREM | 3,11,3/2010 | Barma / Barma-okruh | 16 |  |  | 57.990 | Eso Travel |
| Barma: Zlatá země | 2,11/2010,3/2011 | Barma / Barma-okruh | 19 |  |  | od 50.900 | CK Livingstone |
| HORY A MOŘE THAJSKA | 2,10,2/2011 | Barma / Barma-okruh | 23 |  |   | od 41.990 | Alvarez |
| ZEMÍ CHRÁMŮ A PAGOD | 2,11,2/2011 | Barma / Barma-okruh | 23 |  |  | 49.990 | Alvarez |
| THAJSKO - KAMBODŽA - BARMA | 2,11/2010,2/2011 | Barma / Barma-okruh | 31 |  |   | 63.900 | CK Livingstone |
| MEXIKO - GUATEMALA - BELIZE | 3,11 | Belize / Belize-okruh | 15 |  |  | od 87.990 | Eso Travel |
| Mexiko - Guatemala - Belize KOMFORNĚJI | 2,10,2/2011 | Belize / Belize-okruh | 17 |  |  | od 63.200 | CK Livingstone |
| Mayský okruh | 4,11/2009,4/2010 | Belize / Belize-okruh | 18 |  |  | od 90.900 | CK Soleada |
| BHÚTÁN - NEPÁL KOMFORTNĚJI | 3,9,3/2011 | Bhútán / Bhútán-okruh | 13/17 |  |   | od 96.790 | CK Livingstone |
| BOLÍVIE - PERU | 3,11 | Bolívie / Bolívie-okruh | 16 |  |  | od 99.990 | Eso Travel |
| To nejlepší z Peru a Bolívie | 4,7,10,4/2010 | Bolívie / Bolívie-okruh | 23 |  |  | od 109.900 | CK Soleada |
| ZIMBABWE - ZAMBIE - BOTSWANA | 4,7,11,4/2010 | Botswana / Botswana-okruh | 11 |  |  | od 84.990 | Eso Travel |
| Brazilský expres | 11-12,2,4,8 | Brazílie / Brazílie-okruh | 11 |  |  | od 55.900 | CK Soleada |
| To nejlepší z Brazílie | 11,3/2010 | Brazílie / Brazílie-okruh | 13 |  |  | od 80.950 | Sport - S |
| Temperament metropolí a vodopády Iguazú | 3,11/2009,4/2010 | Brazílie / Brazílie-okruh | 14 |  |  | 79.900 | CK Soleada |
| ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 2,11 | Brazílie / Brazílie-okruh | 14 |  |  | od 82.990 | Eso Travel |
| VELKÝ OKRUH BRAZÍLIÍ | 3-4,11 | Brazílie / Brazílie-okruh | 17 |  |  | od 82.990 | Eso Travel |
| Velká cesta Brazílií De Luxe | 2,4,7,11/2009,2/2010,4/2010,7/2010 | Brazílie / Brazílie-okruh | 18 |  |  | od 91.900 | CK Soleada |
| Amerikou od jihu na sever | 2,1/2011 | Brazílie / Brazílie-okruh | 22 |  |  | od 75.400 | CK Livingstone |
| CHILE - ARGENTINA - OHŇOVÁ ZEMĚ A ANDY | 3,1/2011 | Chile / Chile-okruh | 16/23 |  |  | od 73.400 | CK Livingstone |
| Do nitra And - Argentina a Chile | 4,11/2009,4/2010 | Chile / Chile-okruh | 18 |  |  | 90.900 | CK Soleada |
| POHÁDKOVÁ PATAGONIE | leden-leden | Chile / Chile-okruh | 19/23 |  |  | od 76.200 | CK Livingstone |
| Amerikou od jihu na sever | 1,2/2011 | Chile / Chile-okruh | 22 |  |  | od 75.400 | CK Livingstone |
| AŽ NA KONEC SVĚTA | 1,11,1/2011 | Chile / Chile-okruh | 31 |  |  | 66.990 | Alvarez |
| Exotická příroda Dominikánské republiky | leden-březen | Dominikánská rep. / Dominikánská rep.-okruh | 12 |  |  | od 57.990 | Čedok |
| To nejlepší z Egypta | únor-duben | Egypt / Egypt-okruh | 8/12 |  |   | od 17.490 | Eso Travel |
| Okruh Tutanchamon – plavba po Nilu, Káhira a Sinaj | 10-11.3-4 | Egypt / Egypt-okruh | 12 |  |   | od 19.990 | Čedok |
| OKRUH TUTANCHAMONA | březen-duben | Egypt / Egypt-okruh | 12 |  |   | od 22.990 | Eso Travel |
| Okruh přes Rudé moře do Jordánska a Izraele | 3-4,9/2010-10/2010 | Egypt / Egypt-okruh | 12 |  |  | od 31.990 | Čedok |
| VELKÝ OKRUH EGYPTEM | únor-březen | Egypt / Egypt-okruh | 15 |  |   | od 22.990 | Eso Travel |
| GALAPÁGY A EKVÁDOR | 2,9 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 11 |  |   | 74.090 | CK Nomád |
| GALAPÁGY | 2,9,2/2011 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 11/12 |  |   | od 74.090 | CK Livingstone |
| EKVÁDOR | 2,9,2/2011 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 14/15 |  |  | od 52.190 | CK Livingstone |
| Cesta na rovník - Ekvádor a Galapágy | 4,8,11/2009,4/2010 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 14 |  |  | od 79.900 | CK Soleada |
| GALAPÁGY A EKVÁDOR | 2,9 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 14 |  |   | od 85.290 | CK Nomád |
| GALAPÁGY A EKVÁDOR | 2,9 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 20 |  |   | 85.290 | CK Nomád |
| Galapágy - Ekvádor - Ráj zvířat | 2,9,2/2011 | Ekvádor / Galapágy-okruh | 20/21 |  |   | 82.290 | CK Livingstone |
| ZA NEJZAJÍMAVĚJŠÍMI KMENY AFRIKY | 3,8-9 | Etiopie / Etiopie-okruh | 17/24 |  |  | od 57.890 | CK Nomád |
| ETIOPIE: Nejzajímavější kmeny Afriky | 3,8-9 | Etiopie / Etiopie-okruh | 17/24 |  |  | od 57.900 | CK Livingstone |
| SAMOA - TONGA - FIDŽI - VANUATU | 2,4 | Fidži / Fidži-okruh | 19 |  |  | od 148.990 | Eso Travel |
| OKRUH FILIPÍNSKÝM LUZONEM | březen-duben | Filipíny / Filipíny-okruh | 11 |  |   | od 49.990 | Eso Travel |
| VELIKONOČNÍ OSTROV - TAHITI A MOOREA | 3,11/2010 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 13 |  |   | od 99.790 | CK Livingstone |
| VELIKONOČNÍ OSTROV, TAHITI A MOOREA | 3,11 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 13 |  |  | od 100.990 | CK Nomád |
| POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 3,11 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 16 |  |  | od 98.290 | CK Nomád |
| FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE | 3,11/2010 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 16/26 |  |  | od 98.290 | CK Livingstone |
| POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 3,11/2010 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 21/31 |  |   | od 128.290 | CK Livingstone |
| POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 3,11 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 21 |  |  | od 130.890 | CK Nomád |
| Pařížské předjaří | leden-březen | Francie / Paříž | 3 |  |  | od 5.990 | Čedok |
| SENEGAL A GAMBIE - VE STÍNU BAOBABU | 2,11 | Gambie / Gambie-okruh | 18 |  |  | od 55.890 | CK Nomád |
| VE STÍNU BAOBABU | 2,11 | Gambie / Gambie-okruh | 18 |  |  | od 55.890 | CK Nomád |
| Karibský koktejl | 2,4,11/2009,4/2010 | Guadeloupe / Guadeloupe-okruh | 14 |  |  | 69.000 | CK Soleada |
| MEXIKO - GUATEMALA - BELIZE | 3,11 | Guatemala / Guatemala-okruh | 15 |  |  | od 77.990 | Eso Travel |
| MEXIKO- BELIZE - GUATEMALA | 2,10,2/2011 | Guatemala / Guatemala-okruh | 17 |  |  | od 63.200 | CK Livingstone |
| Mayský okruh | 4,11/2009,4/2010 | Guatemala / Guatemala-okruh | 18 |  |  | od 90.900 | CK Soleada |
| AMERICKÝ MOST | 3,3/2011 | Guatemala / Guatemala-okruh | 31 |  |  | 69.990 | Alvarez |
| MEXIKO a GUATEMALA - 8 památek UNESCO | 1,2/2011 | Guatemala / Guatemala-okruh | 32 |  |  | 60.420 | Kudrna |
| VELKÝ OKRUH HAVAJSKÝMI OSTROVY | 3,11 | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 16 |  |  | od 82.990 | Eso Travel |
| USA ZÁPAD A HAVAJ | březen-říjen | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 20 |  |  | od 73.990 | Eso Travel |
| Mayský okruh | 4,11/2009,4/2010 | Honduras / Honduras-okruh | 18 |  |  | od 90.900 | CK Soleada |
| AMERICKÝ MOST | 3,3/2011 | Honduras / Honduras-okruh | 31 |  |  | 69.990 | Alvarez |
| JIŽNÍ INDIE | 3,2/2011 | Indie / Indie-okruh | 30 |  |  | 49.990 | Alvarez |
| TO NEJLEPŠÍ Z INDIE | 12,2,12/2011 | Indie / Indie-okruh | 12/19 |  |  | od 40.400 | CK Livingstone |
| SRÍ LANKA - INDIE | 3,11 | Indie / Indie-okruh | 12 |  |  | od 54.990 | Eso Travel |
| BAREVNÝ RADŽASTÁN | 3,11/2010 | Indie / Indie-okruh | 16 |  |  | 53.800 | CK Livingstone |
| INDICKÁ MOZAIKA | 3,8,11,3/2010-4/2010 | Indie / Indie-okruh | 17/21 |  |  | od 54.800 | China Tours |
| JIŽNÍ INDIE A ANDAMANY | 2,2/2011 | Indie / Indie-okruh | 20/29 |  |  | od 48.890 | CK Nomád |
| Perly Indonésie | 10,4,9/2010 | Indonésie / Indonésie-okruh | 18 |  |   | od 56.990 | Čedok |
| Benátky | 2,5,7,9-10 | Itálie / Benátky | 3 |  |  | od 3.290 | CK CONTI |
| ŘÍMSKÉ BAROKNÍ A ANTICKÉ PAMÁTKY | 2,9-12 | Itálie / Řím | 6 |  |  | 5.500 | CK Máj |
| Okruh přes Rudé moře do Jordánska a Izraele | 3-4,9/2010-10/2010 | Izrael / Izrael-okruh | 12 |  |  | od 31.990 | Čedok |
| JAMAJKA - OSTROV SLUNCE, RUMU A REGGAE | 2,12/2010 | Jamajka / Jamajka-okruh | 16 |  |  | od 67.290 | CK Nomád |
| JAMAJKA ostrov slunce, rumu a reggae | 2,12/2010 | Jamajka / Jamajka-okruh | 16 |  |  | 67.790 | CK Livingstone |
| NAPŘÍČ AFRIKOU komfortněji | 2,10 | JAR / JAR-okruh | 7/14 |  |   | od 53.300 | CK Livingstone |
| NEJLEPŠÍ Z JIŽNÍ AFRIKY | 2-4,8-9,11 | JAR / JAR-okruh | 10 |  |  | od 57.990 | Eso Travel |
| To nejlepší z Jihoafrické republiky | 9,11,2-4,8-9/2010,11/2010 | JAR / JAR-okruh | 10 |  |  | od 57.990 | Čedok |
| JAR - NAMIBIE: komfortněji | 3,11 | JAR / JAR-okruh | 13/16 |  |  | od 70.700 | CK Livingstone |
| JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA | 1,1/2011 | JAR / JAR-okruh | 24 |  |  | od 71.390 | CK Nomád |
| EMEN - OSTROV SOKOTRA | 3,5,10 | Jemen / Jemen-okruh | 12/17 |  |  | od 44.400 | CK Livingstone |
| ZA KRÁSAMI JEMENU | 3,9 | Jemen / Jemen-okruh | 13 |  |  | od 49.990 | Eso Travel |
| Okruh Jemenem - za královnou ze Sáby | 9,3,9/2010 | Jemen / Jemen-okruh | 13 |  |  | od 49.990 | Čedok |
| JEMEN - BÁJNÁ ZEMĚ NA KONCI ARÁBIE | 4,4/2010 | Jemen / Jemen-okruh | 13 |  |  | od 51.390 | CK Nomád |
| Jemen, Sokotra | 3,5,10 | Jemen / Jemen-okruh | 15/17 |  |  | od 44.400 | CK S.E.N. |
| SOKOTRA a pouště JEMENU | 1,1/2011 | Jemen / Jemen-okruh | 18 |  |  | 45.260 | Kudrna |
Celkem nalezeno: 1742 zájezdů.