Pobyty pro nezadané
Hledaný průvodce bohužel nebyl nalezen. Zkuste prosím vyhledat průvodce zde.
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám:
Typ zájezdu: Pobyty pro nezadané.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Celkem nalezeno: 61 zájezdů.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | Skipas | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setkání nezadaných- podvečer s BOWLINGEM | 03. 16 - 03. 16 | ČR / Hradec Králové | 1 | ![]() | ![]() | 590 | CK Aktivní nezadaní | ||
Víkend v Plzni-nejen s pivní tématikou | 03. 16 - 03. 16 | ČR / Plzeň | 3 | ![]() | penz | ![]() | 2.790 | CK Aktivní nezadaní | |
Setkání nezadaných- podvečer s BOWLINGEM | 03. 16 - 03. 16 | ČR / Praha | 1 | ![]() | ![]() | 690 | CK Aktivní nezadaní | ||
České středohoří | 04. 16 - 04. 16 | ČR / Ústecký kraj-okruh | 3 | ![]() | hot | ![]() | 2.785 | CK Aktivní nezadaní | |
Putování Českým středohořím | 04. 16 - 04. 16 | ČR / Ústecký kraj-okruh | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 2.785 | CK Aktivní nezadaní | |
Víkend plný zážitků | 05. 16 - 05. 16 | ČR / Špindlerův Mlýn | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 2.570 | CK Aktivní nezadaní | |
Za přírodou a vínem- Pálava | 06. 16 - 06. 16 | ČR / Mikulov na Moravě | 3 | ![]() | penz | ![]() | od 2.990 | CK Aktivní nezadaní | |
Pálavou na kole | 06. 16 - 06. 16 | ČR / Mikulov na Moravě | 3 | ![]() | penz | ![]() | od 2.990 | CK Aktivní nezadaní | |
Letní tábor pro nezadané | 06. 16 - 06. 16 | ČR / Ředkovec | 3 | ![]() | pok/? | ![]() | od 2.550 | CK Aktivní nezadaní | |
Nejkrásnější místa Krkonoš | 06. 16 - 06. 16 | ČR / Sedmidolí | 3 | ![]() | pok | ![]() | od 2.590 | CK Aktivní nezadaní | |
POZNEJ LÉPE SÁM SEBE | 07. 16 - 07. 16 | ČR / Sedmidolí | 3 | ![]() | pok | ![]() | od 800 | CK Aktivní nezadaní | |
Transformační firewalking | 07. 16 - 07. 16 | ČR / Zvánovice | 2 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 5.900 | CK Aktivní nezadaní | |
Letní tábor pro dospělé | 08. 16 - 08. 16 | ČR / Ředkovec | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 2.985 | CK Aktivní nezadaní | |
FOTOvíkend nejen pro fotografy | 09. 16 - 09. 16 | ČR / Krkonoše | 3 | ![]() | hot | ![]() | od | CK Aktivní nezadaní | |
Po jizerských rozhlednách | 09. 16 - 09. 16 | ČR / Jizerské hory | 3 | ![]() | od | CK Aktivní nezadaní | |||
Víkend plný chutí v Jeseníkách | 09. 16 - 09. 16 | ČR / Červenohorské sedlo | 3 | ![]() | penz | ![]() ![]() | od 2.580 | CK Aktivní nezadaní | |
Podzimní veselení aneb Halloweenský víkend v Krkonoších | 10. 16 - 10. 16 | ČR / Krkonoše | 3 | ![]() | od | CK Aktivní nezadaní | |||
Víkend plný chutí v Jeseníkách | 10. 16 - 10. 16 | ČR / Červenohorské sedlo | 3 | ![]() | penz | ![]() | od 2.580 | CK Aktivní nezadaní | |
Chutný burger a koncert skupiny No Name | 11. 16 - 11. 16 | ČR / Praha | 1 | ![]() | ![]() | 690 | CK Aktivní nezadaní | ||
Krásy Jižních Čech- Český Krumlov a Šumava | 04. 17 - 04. 17 | ČR / Šumava-okruh | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 3.290 | CK Aktivní nezadaní | |
Šumava, Krumlovsko pro cyklisty | 04. 17 - 04. 17 | ČR / Šumava-okruh | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 3.290 | CK Aktivní nezadaní | |
Květnová příroda v Moravském krasu | 05. 17 - 05. 17 | ČR / Blansko | 3 | ![]() | pok | ![]() | od 2.899 | CK Aktivní nezadaní | |
Jak lépe porozumět opačnému pohlaví a efektivně komunikovat | 05. 17 - 05. 17 | ČR / Ředkovec | 3 | ![]() | ![]() | od 4.470 | CK Aktivní nezadaní | ||
FOTO víkend pro ty, co rádi fotí | 06. 17 - 06. 17 | ČR / Jizerské hory-okruh | 3 | ![]() | penz | ![]() | od 1.859 | CK Aktivní nezadaní | |
Letní tábor pro dospělé | 06. 17 - 06. 17 | ČR / Ředkovec | 3 | ![]() | ? | ![]() | od 670 | CK Aktivní nezadaní | |
Víkend plný zážitků | 06. 17 - 06. 17 | ČR / Špindlerův Mlýn | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 2.696 | CK Aktivní nezadaní | |
TO NEJLEPŠÍ Z LETNÍCH JESENÍKŮ | 07. 17 - 07. 17 | ČR / Červenohorské sedlo | 3 | ![]() | penz | ![]() | od 2.580 | CK Aktivní nezadaní | |
Letní tábor pro dospělé | 08. 17 - 08. 17 | ČR / Ředkovec | 3 | ![]() | ? | ![]() | od 670 | CK Aktivní nezadaní | |
Za přírodou a vínem- Valtice | 09. 17 - 09. 17 | ČR / Valtice | 3 | ![]() | ? | ![]() | od 3.649 | CK Aktivní nezadaní | |
Transformační firewalking | 09. 17 - 09. 17 | ČR / Zvánovice | 2 | ![]() | od 5.900 | CK Aktivní nezadaní | |||
Setkání cestovatelů v Krušných horách | 10. 17 - 10. 17 | ČR / Krušné hory-okruh | 3 | ![]() | penz | ![]() | od 2.655 | CK Aktivní nezadaní | |
Společně do divadla - divadlo Kalich | 01. 18 - 01. 18 | ČR / Praha | 1 | od 449 | Prima Parta | ||||
Luhačovická relaxace a procházky | 02. 18 - 02. 18 | ČR / Luhačovice | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 4.580 | Prima Parta | |
Valentýnské setkání v Praze | 02. 18 - 02. 18 | ČR / Praha | 2 | ![]() | hot | ![]() | 980 | Prima Parta | |
Velikonoce v Mariánských lázních | 03. 18 - 03. 18 | ČR / Mariánské Lázně | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 3.980 | Prima Parta | |
Víkend na lyžích | 03. 18 - 03. 18 | ČR / Pardubické boudy | 3/4 | ![]() | hot | ![]() | od 2.480 | Prima Parta | |
Vodácká Orlice | 03. 18 - 03. 18 | ČR / povodí ř.Divoká Orlice-okruh | 3 | ![]() | ? | ![]() | od 3.580 | Prima Parta | |
Čarodějnice v Úštěku | 04. 18 - 04. 18 | ČR / Úštěk | 5 | ![]() | hot | ![]() | od 4.480 | Prima Parta | |
Boskovicko nejen na kole | 05. 18 - 05. 18 | ČR / Boskovice | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 3.680 | Prima Parta | |
Do Malé Fatry za Jánošíkem | 05. 18 - 05. 18 | Slovensko / Terchová | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 5.480 | Prima Parta | |
Okolo Třeboně pěšky i na kole | 06. 18 - 06. 18 | ČR / Lutová | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 4.980 | Prima Parta | |
Devět skal na kole i pěšky | 06. 18 - 06. 18 | ČR / Svratka | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 3.580 | Prima Parta | |
Cyklistickým rájem na úpatí Dolomit | 06. 18 - 06. 18 | Itálie / Lago di Garda-okruh | 9 | ![]() | bung | ![]() | 10.480 | Prima Parta | |
Chorvatská dovolená na Istrii | 07. 18 - 07. 18 | Chorvatsko / Umag | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 9.980 | Prima Parta | |
Na vrcholky alpského Tauplitzalmu | 07. 18 - 07. 18 | Rakousko / Tauplitz | 5 | ![]() | ? | ![]() | od 6.580 | Prima Parta | |
Českou Kanadou na kole | 08. 18 - 08. 18 | ČR / Kunžak | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 2.980 | Prima Parta | |
Babí léto na Šumavě | 09. 18 - 09. 18 | ČR / Železná Ruda | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 2.980 | Prima Parta | |
Za vínem a folklorem na Slovácko | 10. 18 - 10. 18 | ČR / Strážnice | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 4.180 | Prima Parta | |
Prodloužené léto na Menorce | 10. 18 - 10. 18 | Španělsko / Binibeca Vell | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 13.390 | Prima Parta | |
Listopadová relaxace ve slovenské Bešeňové | 11. 18 - 11. 18 | Slovensko / Bešeňová | 5 | ![]() | hot | ![]() | od 4.180 | Prima Parta | |
Lyžařský zájezd do Itálie | 01. 19 - 01. 19 | Itálie / Falcade | 6 | ![]() | hot | ![]() | ![]() | od 9.980 | Prima Parta |
Zimní pobyt v Jizerkách | 02. 19 - 02. 19 | ČR / Josefův Důl | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 5.580 | Prima Parta | |
Vítání jara v Poděbradech | 03. 19 - 03. 19 | ČR / Poděbrady | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 3.580 | Prima Parta | |
Velikonoce v lázeňské Bechyni | 04. 19 - 04. 19 | ČR / Bechyně | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 3.680 | Prima Parta | |
Prvomájový pobyt v Českém ráji | 05. 19 - 05. 19 | ČR / Malá Skála | 5 | ![]() | hot | ![]() | od 3.580 | Prima Parta | |
Kololodí po Jadranu | 05. 19 - 05. 19 | Chorvatsko / Chorvatsko-okruh | 10 | ![]() | ? | ![]() | 16.300 | Prima Parta | |
Vodácká Sázava z Vlastějovic | 06. 19 - 06. 19 | ČR / povodí ř.Sázavy-okruh | 3 | ![]() | penz | ![]() | od 2.380 | Prima Parta | |
Léto v Kalábrii | 06. 19 - 06. 19 | Itálie / Scalea | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 15.480 | Prima Parta | |
Holandsko na kole | 07. 19 - 07. 19 | Nizozemsko / Nizozemsko-okruh | 10 | ![]() | bung | ![]() | od 13.810 | Prima Parta | |
Vodácká Vltava | 08. 19 - 08. 19 | ČR / povodí ř.Vltavy-okruh | 3 | ![]() | ? | ![]() | od 2.280 | Prima Parta | |
Do Albánie nejen za přírodou | 09. 19 - 09. 19 | Albánie / Divjaka | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 14.980 | Prima Parta |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy