Chorvatsko Pobytové zájezdy
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám: Země Chorvatsko, Kontinent Evropa, Typ zájezdu: Pobytové zájezdy. Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky. Název zájezdu ![]() |
Termín ![]() |
Lokalita ![]() |
Dní ![]() |
Cena ![]() |
CK ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Corinthia | květen-říjen | Chorvatsko / Baška | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.890 | 101 CK Zemek |
| Apartmány Baška | květen-září | Chorvatsko / Baška | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.690 | CK FEDE |
| Letní byty -Baška Voda | květen-září | Chorvatsko / Baška Voda | 8-12 | ![]() ![]() | ![]() | od 1.700 | Atlas Adria |
| PENZION KAMENI DVOR | duben-září | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | od 2.580 | World Travel |
| VILA ADRIANA | duben-září | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | od 2.780 | World Travel |
| Hotel Hrvatska | červen-září | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.330 | 101 CK Zemek |
| HOTEL GADA | duben-září | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.180 | World Travel |
| Apartmánový hotel PUTNIK | květen-září | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 8.500 | AVE Zdenka |
| Dům IVICA | květen-září | Chorvatsko / Baška Voda | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 9.900 | AVE Zdenka |
| HOTEL ALEM | červen-září | Chorvatsko / Baška Voda | 12 | ![]() | ![]() | od 7.711 | Marted |
| Hotel Alem | červen-září | Chorvatsko / Baško Polje | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.870 | 101 CK Zemek |
| DEPANDANCE HOTELU ALEM | duben-září | Chorvatsko / Baško Polje | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.380 | World Travel |
| Hotel Alem | červen-září | Chorvatsko / Baško Polje | 8 | ![]() | ![]() | od 15.070 | Čedok |
| Hotelový komplex Centinera | květen-říjen | Chorvatsko / Banjole | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.990 | CK FEDE |
| Apartmány FEDE NO NAME | květen-říjen | Chorvatsko / Banjole | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 8.290 | CK FEDE |
| REKREAČNÍ KOMPLEX VILLAGIO INDIJE | květen-říjen | Chorvatsko / Banjole | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 9.390 | CK FEDE |
| APARTMÁNY BARBARIGA | květen-září | Chorvatsko / Barbariga | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.080 | 101 CK Zemek |
| HOTEL ALBAMARIS | září | Chorvatsko / Biograd na Moru | 8 | ![]() | ![]() | od 4.990 | Bena Tour |
| Apartmány IVA | květen-září | Chorvatsko / Biograd na Moru | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.290 | CK FEDE |
| Hotel Adria | květen-říjen | Chorvatsko / Biograd na Moru | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | od 5.310 | 101 CK Zemek |
| Hotel Albamaris | červen-září | Chorvatsko / Biograd na Moru | 8 | ![]() | ![]() | od 5.990 | Bena Tour |
| Apartmány STJEPAN | květen-září | Chorvatsko / Biograd na Moru | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.990 | CK FEDE |
| Apartmány ETA | květen-září | Chorvatsko / Biograd na Moru | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.290 | CK FEDE |
| Hotel Adria | červenec-září | Chorvatsko / Biograd na Moru | 8 | ![]() | ![]() | od 7.800 | Bena Tour |
| Apartmány JANA | květen-září | Chorvatsko / Biograd na Moru | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 10.690 | CK FEDE |
| Vila Kiki | květen-září | Chorvatsko / Bol | 8 | ![]() | ![]() | od 2.973 | CK Juhász |
| Apartmány v soukromí Bol | květen-listopad | Chorvatsko / Bol | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.530 | 101 CK Zemek |
| VILA ANA | červen-září | Chorvatsko / Bol | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 7.090 | CK FEDE |
| Apartmány BOL | květen-září | Chorvatsko / Bol | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 9.490 | CK FEDE |
| VILY BOSE A VENA | duben-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | od 2.380 | World Travel |
| VILA URSIČ | duben-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | od 3.180 | World Travel |
| Hotel Maestral | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 7.030 | Atlas Adria |
| Dům IVO | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() | ![]() | od 8.500 | AVE Zdenka |
| Apartmány ŽELJKO | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | od 8.600 | AVE Zdenka |
| Penzion SOKOL | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | od 8.900 | AVE Zdenka |
| Rezidence IVAN II. | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() | ![]() | od 9.300 | AVE Zdenka |
| Apartmány FANI | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 12.350 | AVE Zdenka |
| Rezidence IVAN | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8/11 | ![]() ![]() | ![]() | od 12.500 | AVE Zdenka |
| Apartmány Pino | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 14.600 | Atlas Adria |
| Apartmány MIRANDA | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 24.100 | AVE Zdenka |
| Rezidence ILIJANKA | květen-září | Chorvatsko / Brela | 8/11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | od 43.200 | AVE Zdenka |
| HOTEL BLUESUN MAESTRAL | 6,9 | Chorvatsko / Brela | 12 | ![]() | ![]() | od 14.042 | Marted |
| Apartmány PLETIKOSA | květen-září | Chorvatsko / Brodarica | 8 | ![]() | ![]() ![]() | od 5.650 | AVE Zdenka |
| Hotel Kimen depandance a vila | květen-říjen | Chorvatsko / Cres | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.710 | 101 CK Zemek |
| Hotel Kačjak pavilony | květen-říjen | Chorvatsko / Crikvenica | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 3.500 | 101 CK Zemek |
| Hotel Slaven pavilony | květen-říjen | Chorvatsko / Crikvenica | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 3.500 | 101 CK Zemek |
| Apartmány Vesna | květen-září | Chorvatsko / Čiovo | 8-12 | ![]() ![]() | ![]() | od 1.300 | Atlas Adria |
| Hotel Ugljan | červen-září | Chorvatsko / Dalmácie-okruh | 8 | ![]() | ![]() | od 6.690 | Ideal - Tour Praha |
| Apart-penzion Apolon | červen-září | Chorvatsko / Drvenik | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.550 | 101 CK Zemek |
| Hotel Tirena | květen-říjen | Chorvatsko / Dubrovník | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 7.750 | 101 CK Zemek |
| Vila Ivica | červen-září | Chorvatsko / Duče | 8 | ![]() | ![]() | od 3.411 | CK Aeolus |
| Vila Mila | červen-září | Chorvatsko / Duče | 8 | ![]() | ![]() | od 3.411 | CK Aeolus |
| Penzion Begič | červen-září | Chorvatsko / Duče | 8 | ![]() | ![]() | od 3.591 | CK Aeolus |
| Penzion Fontána | červen-září | Chorvatsko / Duče | 8 | ![]() | ![]() | od 3.861 | CK Aeolus |
| Vila Neda | červen-září | Chorvatsko / Duče | 8 | ![]() | ![]() | od 4.311 | CK Aeolus |
| Hotel Laguna | červen-září | Chorvatsko / Gradac | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.520 | 101 CK Zemek |
| Hotel LAGUNA | květen-říjen | Chorvatsko / Gradac | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.790 | CK FEDE |
| Apartmány NO NAME FEDE GRADAC A BRIST | květen-září | Chorvatsko / Gradac | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.990 | CK FEDE |
| Hotel SUNCE | červen-září | Chorvatsko / Gradac | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 7.890 | CK FEDE |
| Apartmánový dům MIRNNA | květen-září | Chorvatsko / Gradac | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 9.290 | CK FEDE |
| Apartmány VESNA | květen-září | Chorvatsko / Gradac | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 10.290 | CK FEDE |
| VILA JULIJANA | červen-září | Chorvatsko / Gradac | 10 | ![]() | ![]() | od 4.144 | Marted |
| VILA ZRINKA | červen-září | Chorvatsko / Gradac | 10 | ![]() | ![]() | od 4.181 | Marted |
| VILA LONČAR | červen-září | Chorvatsko / Gradac | 10 | ![]() | ![]() | od 4.346 | Marted |
| VILA RADKA-STUDIA | červen-září | Chorvatsko / Gradac | 10 | ![]() | ![]() | od 4.668 | Marted |
| VILA RADKA-APARTMÁNY | červen-září | Chorvatsko / Gradac | 10 | ![]() | ![]() | od 5.466 | Marted |
| PENSION SUNCE | červen-září | Chorvatsko / Gradac | 10 | ![]() | ![]() | od 7.990 | Marted |
| PANSION LAGUNA | červen-září | Chorvatsko / Gradac | 10 | ![]() | ![]() | od 8.176 | Marted |
| Depandance Ičiči | květen-říjen | Chorvatsko / Ičiči | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.850 | 101 CK Zemek |
| Hotel Punta | červen-září | Chorvatsko / Igrane | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.690 | 101 CK Zemek |
| Apartmány TONČIKA I | květen-září | Chorvatsko / Igrane | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 9.100 | AVE Zdenka |
| Apartmány Tončika II. | květen-září | Chorvatsko / Igrane | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 9.100 | AVE Zdenka |
| Pension Jerič - pokoje | červen-září | Chorvatsko / Kaštel Stafilič | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 3.790 | CK Nev - Dama |
| Resnik turistické středisko - bungalovy | květen-říjen | Chorvatsko / Kaštel Stafilič | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.500 | 101 CK Zemek |
| Pension Jerič - apartmány | červen-září | Chorvatsko / Kaštel Stafilič | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.490 | CK Nev - Dama |
| Bungalovy Resnik | květen-září | Chorvatsko / Kaštel Stari | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.690 | CK Nev - Dama |
| Bungalovy Resnik | červen-září | Chorvatsko / Kaštel Stari | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.690 | CK Nev - Dama |
| Pension Jerič | červen-září | Chorvatsko / Kaštela | 8 | ![]() | ![]() | od 3.790 | Pinocchio |
| HOTELOVÝ KOMPLEX RESNIK | duben-září | Chorvatsko / Kaštela | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.980 | World Travel |
| Pension Jerič | červen-září | Chorvatsko / Kaštela | 8 | ![]() | ![]() | od 6.490 | Pinocchio |
| Rekr. areál Resnik | červen-září | Chorvatsko / Kaštela | 8 | ![]() | ![]() | od 6.690 | Pinocchio |
| Kanegra Bungalovy | květen-září | Chorvatsko / Kanerga | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 6.240 | 101 CK Zemek |
| Hotel Zagreb | květen-říjen | Chorvatsko / Karlobag | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.500 | 101 CK Zemek |
| Apartmány Klek | květen-říjen | Chorvatsko / Klek | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 9.100 | 101 CK Zemek |
| Hotel Biševo | květen-listopad | Chorvatsko / Komiža | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.750 | 101 CK Zemek |
| Hotel Biševo | 6,9 | Chorvatsko / Komiža | 10 | ![]() | ![]() | 11.240 | Ideal - Tour Praha |
| Hotel BON REPOS | květen-září | Chorvatsko / Korčula | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | od 5.290 | CK FEDE |
| Hotel Park | květen-listopad | Chorvatsko / Korčula | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.750 | 101 CK Zemek |
| Apartmány BON REPOS | květen-září | Chorvatsko / Korčula | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | od 10.790 | CK FEDE |
| Hotel Komodor | květen-září | Chorvatsko / Kučiště Perna | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 3.400 | 101 CK Zemek |
| APARTMÁNY LANTERNA | květen-říjen | Chorvatsko / Lanterna | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.320 | 101 CK Zemek |
| Apt. komplex Lanterna | červen-září | Chorvatsko / Lanterna | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.190 | CK Nev - Dama |
| Apt. komplex Lanterna | červen-září | Chorvatsko / Lanterna | 8 | ![]() | ![]() | od 6.190 | Pinocchio |
| Hotel Lopar pavilony | květen-říjen | Chorvatsko / Lopar | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.500 | 101 CK Zemek |
| Hotel LOPAR | květen-září | Chorvatsko / Lopar | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 5.390 | CK FEDE |
| Komplex San Marino | květen-září | Chorvatsko / Lopar | 8 | ![]() | ![]() | od 6.452 | CK Juhász |
| San Marino - Lopar | květen-září | Chorvatsko / Lopar | 8 | ![]() | ![]() | od 6.452 | CK Juhász |
| San Marino - Sahara/Rab | květen-září | Chorvatsko / Lopar | 8 | ![]() | ![]() | od 6.707 | CK Juhász |
| San Marino - Plaža/Veli Mel | květen-září | Chorvatsko / Lopar | 8 | ![]() | ![]() | od 7.472 | CK Juhász |
| Hotel Vila Zagreb | květen-říjen | Chorvatsko / Lovran | 8 | ![]() ![]() | ![]() | od 4.850 | 101 CK Zemek |

Zájezdy uložené do poznámek zobrazíte kliknutím sem.










