Stř.Amerika-Karibik
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám:
Kontinent Stř.Amerika-Karibik.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Celkem nalezeno: 77 zájezdů.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCHEBO BEACH RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Aruba / Oranjestad | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 43.980 | Siam Travel |
OCCIDENTAL GRAND ARUBA | 01. 09 - 08. 09 | Aruba / Oranjestad | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 53.980 | Siam Travel |
Hotel BREEZES BAHAMAS | 01. 09 - 08. 09 | Bahamy / Cable Beach | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 48.980 | Siam Travel |
Hotel SHERATON CABLE BEACH & GOLF RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Bahamy / Cable Beach | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 51.980 | Siam Travel |
Hotel NASSAU PALM RESORT | 01. 09 - 06. 09 | Bahamy / Nassau | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 39.980 | Siam Travel |
Hotel ATLANTIS BEACH TOWER | 01. 09 - 08. 09 | Bahamy / Paradise Island(B) | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 52.980 | Siam Travel |
Hotel BLUE HORIZON | 01. 09 - 08. 09 | Barbados / Rockley Beach | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 37.980 | Siam Travel |
Hotel ALMOND BEACH VILLAGE | 01. 09 - 08. 09 | Barbados / St. James | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 53.980 | Siam Travel |
Hotel ALMOND BEACH CLUB&SPA | 01. 09 - 08. 09 | Barbados / St. James | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 53.980 | Siam Travel |
Hotel LAMBERT BEACH RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Britské Panenské ostrovy / Lambert Bay | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 56.980 | Siam Travel |
Hotel LEVERICK BAY RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Britské Panenské ostrovy / North Sound | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 52.980 | Siam Travel |
Hotel LONG BAY BEACH | 01. 09 - 08. 09 | Britské Panenské ostrovy / Road Town | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 73.980 | Siam Travel |
Hotel SUNSET WATERS | 01. 09 - 08. 09 | Curacao / Gold Coast(C) | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 43.980 | Siam Travel |
Hotel HILTON CURAÇAO RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Curacao / Piscadera Bay | 9 | ![]() | hot | ![]() ![]() ![]() ![]() | od 40.980 | Siam Travel |
Hotel SUPERCLUBS BREEZES | 01. 09 - 08. 09 | Curacao / Undersea NP | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 50.980 | Siam Travel |
Hotel SUNSET BAY CLUB | 01. 09 - 08. 09 | Dominika / Batalie Beach | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 34.980 | Siam Travel |
SISTER SEA LOOGE | 01. 09 - 08. 09 | Dominika / Portsmouth | 9 | ![]() | bung | ![]() | od 31.980 | Siam Travel |
FORT YOUNG HOTEL | 01. 09 - 08. 09 | Dominika / Roseau | 9 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 34.980 | Siam Travel |
Hotel DON JUAN BEACH RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Boca Chica | 12-15 | ![]() | hot | ![]() | od 28.980 | Siam Travel |
ZÁPADNÍ OKRUH | 01. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Dominikánská rep.-okruh | 12 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 42.980 | Siam Travel |
Hotel BARCELÓ TALANQUERA | 01. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Juan Dolio | 12-15 | ![]() | hot | ![]() | od 29.980 | Siam Travel |
BARCELÓ CAPELLA BEACH RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Juan Dolio | 12-15 | ![]() | hot | ![]() | od 30.980 | Siam Travel |
Hotel CORAL COSTA CARIBE BY HILTON | 01. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Juan Dolio | 12-15 | ![]() | hot | ![]() | od 34.980 | Siam Travel |
Hotel ARENA BLANCA | 01. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Punta Cana | 9-15 | ![]() | hot | ![]() | od 35.980 | Siam Travel |
Hotel NATURA PARK | 01. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Punta Cana | 9-15 | ![]() | hot | ![]() | od 45.980 | Siam Travel |
HOTEL CARABELA BÁVARO | 01. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Punta Cana | 12-15 | ![]() | hot | ![]() | od 53.980 | Siam Travel |
HOTEL CALABASH | 01. 09 - 08. 09 | Grenada / St. Georges | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 61.980 | Siam Travel |
HOTEL BIG SAND | 01. 09 - 08. 09 | Grenadines / Richmond Bay | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 49.980 | Siam Travel |
LE CREOLE BEACH RESORT KOMPLEX | 01. 09 - 08. 09 | Guadeloupe / Le Gosier | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 40.980 | Siam Travel |
SUNSET BEACH RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Jamajka / Montego Bay | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 44.980 | Siam Travel |
Hotel GRAN BAHIA PRINCIPE | 01. 09 - 08. 09 | Jamajka / Ocho Rios | 9 | ![]() | ![]() | od 41.980 | Siam Travel | |
Hotel FLORIDA | 01. 09 - 08. 09 | Kuba / Havana | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 40.980 | Siam Travel |
TO NEJLEPŠÍ Z KUBY | 01. 09 - 05. 09 | Kuba / Kuba-okruh | 12 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 45.980 | Siam Travel |
Hotel BARCELO MARINA PALACE | 01. 09 - 08. 09 | Kuba / Varadero | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 43.980 | Siam Travel |
DIAMANT BEACH HOTEL | 01. 09 - 10. 09 | Martinik / Le Diamant | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 33.980 | Siam Travel |
AMANDIER + AMYRIS RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Martinik / St. Luce | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 34.980 | Siam Travel |
CANOE BAY HOTEL | 01. 09 - 08. 09 | Trinidad a Tobago / Canoe Bay | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 34.980 | Siam Travel |
SALYBIA RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Trinidad a Tobago / Salybia Beach | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 39.980 | Siam Travel |
Hotel HOTETUR DOMINICAN BAY | 04. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Juan Dolio | 9-15 | ![]() | hot | ![]() | od 22.980 | Siam Travel |
Hotel OCCIDENTAL GRAND FLAMENCO | 04. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Punta Cana | 9-15 | ![]() | hot | ![]() | od 33.980 | Siam Travel |
Hotel CATALONIA BÁVARO | 04. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Punta Cana | 9-15 | ![]() | hot | ![]() | od 37.980 | Siam Travel |
Hotel DREAMS PALM BEACH | 04. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Punta Cana | 9-15 | ![]() | hot | ![]() | od 38.980 | Siam Travel |
Hotel DREAMS PUNTA CANA | 04. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Punta Cana | 9-15 | ![]() | hot | ![]() | od 38.980 | Siam Travel |
Hotel BARCELÓ BÁVARO PALACE | 04. 09 - 08. 09 | Dominikánská rep. / Punta Cana | 9-15 | ![]() | hot | ![]() | od 41.980 | Siam Travel |
Hotel VILLA TORTUGA | 04. 09 - 08. 09 | Kuba / Varadero | 11-13 | ![]() | hot | ![]() | od 25.980 | Siam Travel |
Hotel ARENAS DORADAS | 04. 09 - 08. 09 | Kuba / Varadero | 11-13 | ![]() | hot | ![]() | od 27.980 | Siam Travel |
Hotel BARLOVENTO | 04. 09 - 08. 09 | Kuba / Varadero | 11-13 | ![]() | hot | ![]() | od 27.980 | Siam Travel |
Hotel HOLIDAY INN | 1,4,7 | Aruba / Oranjestad | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 50.980 | Siam Travel |
Hotel Aguas Azules | 11. 14 - 10. 15 | Kuba / Varadero | 9-13 | ![]() | hot | ![]() | od 40.990 | Čedok |
Hotel Playa Caleta | 11. 14 - 03. 15 | Kuba / Varadero | 9-13 | ![]() | hot | ![]() | od 43.490 | Čedok |
Hotel PLAYA ESMERALDA BEACH RESORT | 12. 14 - 04. 15 | Dominikánská rep. / Juan Dolio | 9-13 | ![]() | hot | ![]() | od 38.690 | Čedok |
Hotel Merril´s II | 12. 14 - 10. 15 | Jamajka / Negril | 9-14 | ![]() | hot | ![]() | od 45.990 | Čedok |
Hotel Coco La Palm Seaside Resort | 12. 14 - 10. 15 | Jamajka / Negril | 9-14 | ![]() | hot | ![]() | od 54.290 | Čedok |
Okruh Dominikánskou republikou | 02. 15 - 02. 15 | Dominikánská rep. / Dominikánská rep.-okruh | 12 | ![]() | hot | ![]() | od 73.990 | Čedok |
Velký okruh Kubou | 02. 15 - 02. 15 | Kuba / Kuba-okruh | 13 | ![]() | hot | ![]() ![]() ![]() | od 60.990 | Čedok |
HYATT REGENCY CURACAO GOLF RESORT | 07. 15 - 07. 16 | Curacao / Newport | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 53.650 | Monoi |
Hotel Spice Island Beach Resort | 07. 15 - 07. 16 | Grenada / Grand Anse | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 127.900 | Monoi |
To nejlepší z Kuby - autem | 10. 15 - 10. 16 | Kuba / Kuba-okruh | 15 | ![]() | hot | ![]() | od 47.490 | CK Dovolená na přání |
Round Hill Hotel & Villas | 12. 15 - 11. 16 | Jamajka / Montego Bay | 8 | ![]() | hot | ![]() ![]() ![]() ![]() | od 58.500 | Monoi |
Kuba | 10. 16 - 10. 16 | Kuba / Kuba-okruh | 11 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 56.391 | Marted |
KUBA | 3,10 | Kuba / Kuba-okruh | 15 | ![]() | hot/pok | ![]() ![]() | od 59.900 | CK Livingstone |
JAMAJKA - AUTENTICKÁ A ZÁŽITKOVÁ | 3,6,3/2020 | Jamajka / Jamajka-okruh | 15 | ![]() | hot/penz | ![]() | od 59.590 | CK Nomád |
JAMAJKA A KOSTARIKA | 3,3/2020 | Jamajka / ostrov Jamajka-okruh | 28 | ![]() | hot/penz/? | ![]() | OD 122.890 | CK Nomád |
KUBA - V RYTMU SALSY A JAMAJKA - OSTROV SLUNCE, RUMU A REGGAE | 3,3/2020 | Kuba / Kuba-okruh | 30 | ![]() | hot/penz/pok | ![]() | od 118.490 | CK Nomád |
KUBA - romantika, rumba a rum | 10,3 | Kuba / Kuba-okruh | 15 | ![]() | ? | ![]() | od 61.900 | CK Livingstone |
JAMAJKA – PERLA KARIBIKU | 11. 19 - 11. 19 | Jamajka / ostrov Jamajka-okruh | 13 | ![]() | hot | ![]() | od 89.990 | Erika Tour |
NAPŘÍČ KUBOU | 11. 19 - 11. 19 | Kuba / Kuba-okruh | 15 | ![]() | pok | ![]() | od 79.990 | Erika Tour |
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | 1,1/2021 | Dominikánská rep. / Dominikánská rep.-okruh | 11 | ![]() | hot/penz | ![]() | od 54.990 | CK Nomád |
JAMAJKA - OSTROV SLUNCE, RUMU A REGGAE | 11. 20 - 11. 20 | Jamajka / Jamajka-okruh | 16 | ![]() | hot/penz | ![]() | od 80.390 | CK Nomád |
JAMAJKA A KOSTARIKA | 11. 20 - 11. 20 | Jamajka / Jamajka-okruh | 28 | ![]() | hot/penz | ![]() | od 135.490 | CK Nomád |
KUBA - V RYTMU SALSY | 11. 20 - 11. 20 | Kuba / Kuba-okruh | 17 | ![]() | hot/pok | ![]() | od 59.990 | CK Nomád |
PORTORIKO - KRÁSKA KARIBIKU | 11. 20 - 11. 20 | Portoriko / Portoriko-okruh | 10 | ![]() | hot/penz/mot | ![]() | od 65.590 | CK Nomád |
PORTORIKO A FLORIDA – OKRUHY PO PORTORIKU A FLORIDĚ | 11. 20 - 11. 20 | Portoriko / Portoriko-okruh | 16 | ![]() | hot/penz/mot | ![]() | od 87.990 | CK Nomád |
Karibský ráj | 12. 20 - 12. 20 | Kuba / Kuba-okruh | 11 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 44.090 | Ideal - Tour Praha |
ZA SOPKAMI MALÝCH ANTIL | 03. 21 - 03. 21 | Dominika / ostrov Dominika-okruh | 16 | ![]() | penz/apt | ![]() | od 74.990 | CK Nomád |
OSTROVY MALÝCH ANTIL | 03. 21 - 03. 21 | Guadeloupe / Guadeloupe-okruh | 16 | ![]() | penz/apt | ![]() | od 74.990 | CK Nomád |
ZA SOPKAMI MALÝCH ANTIL – GUADELOUPE, DOMINIKA A MARTINIK | 03. 21 - 03. 21 | Martinik / Martinik-okruh | 15 | ![]() | penz/apt | ![]() | od 74.990 | CK Nomád |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy