Nepál
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám:
Země Nepál, Kontinent Asie.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Celkem nalezeno: 27 zájezdů.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÁTHMÁNDÚ - NEPÁL l LHASA - TIBET | 01. 09 - 07. 09 | Nepál / Nepál-okruh | 10 | ![]() | hot | ![]() | od 58.980 | Siam Travel |
ANNAPURNA SANCTUARY - BASE CAMP | 10. 11 - 10. 11 | Nepál / oblast Annapurny-okruh | 16 | ![]() | hot/? | ![]() | 22.900 bez letenky | CK Klíč |
OKOLO ANNAPUREN | 10. 11 - 10. 11 | Nepál / oblast Annapurny-okruh | 23 | ![]() | penz | ![]() | od 26.990 | CK Klíč |
NEPAL OUTDOOR ACTIVITIES | 03. 14 - 03. 14 | Nepál / Nepál-okruh | 16 | ![]() | hot | ![]() ![]() | 49.990 | Alvarez |
TREKING KOLEM ANNAPUREN | 3,9 | Nepál / oblast Annapurny-okruh | 29 | ![]() | hot | ![]() | od 45.110 | Alvarez |
Treking v oblasti Mustang | 4,7 | Nepál / Nepál-okruh | 17 | ![]() | hot/? | ![]() | od 59.510 | Alvarez |
TREKING K MOUNT EVERESTU | 4,10 | Nepál / oblast Everestu-okruh | 22 | ![]() | hot | ![]() | od 45.110 | Alvarez |
Z Nepálu do Tibetu | 10,4 | Nepál / Nepál-okruh | 14 | ![]() | hot | ![]() | od 86.990 | Čedok |
Kombinace Bhútán a Nepál | 07. 15 - 07. 16 | Nepál / Nepál-okruh | 17 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 105.000 | Monoi |
Himaláje-Treking k Mt. Everestu | 10. 16 - 10. 16 | Nepál / oblast Everestu-okruh | 24 | ![]() | ? | ![]() | od 47.000 | Alpin - Tour |
NEPÁL - BHÚTÁN - ZÁPADNÍ BENGÁLSKO Poslední Šangri-la a festival | 3,10 | Nepál / Nepál-okruh | 14/17 | ![]() | hot | ![]() | od 109.900 | CK Livingstone |
NEPÁL - INDIE Posvátná místa pod Himálajem | 4,10 | Nepál / Nepál-okruh | 15 | ![]() | hot/? | ![]() ![]() | od 66.700 | CK Livingstone |
Čína - Tibet - Nepál | 4,10 | Nepál / Nepál-okruh | 18 | ![]() | hot | ![]() | od 88.900 | CK Livingstone |
ČÍNA - TIBET - NEPÁL - INDIE - Tibetské dobrodružství | 4,9 | Nepál / Nepál-okruh | 21/26 | ![]() | hot | ![]() | od 85.900 | CK Livingstone |
PEKING (ČÍNA) - LHASA (TIBET) - NEPÁL - INDIE - Posvátná místa Himálaje | 4,10 | Nepál / Nepál-okruh | 27 | ![]() | hot | ![]() | od 105.900 | CK Livingstone |
TIBET - NEPÁL: KAILAŠ - KRÁLOVSTVÍ GUGE I EVEREST | 08. 18 - 09. 18 | Nepál / Nepál-okruh | 23 | ![]() | hot/? | ![]() | od 94.600 | CK Livingstone |
Nepál - Horní Dolpo Království sněžného levharta | 09. 18 - 09. 18 | Nepál / Nepál-okruh | 22 | ![]() | hot/stan | ![]() | od 89.900 | CK Livingstone |
DÁRDŽILING - SIKKIM - BHÚTÁN - KÁTHMÁNDÚ - Čtyři klenoty Himálaje | 10. 18 - 10. 18 | Nepál / Nepál-okruh | 15/19 | ![]() | hot | ![]() | od 94.900 | CK Livingstone |
TREK KOLEM BÁJNÉ MANASLU - Tajemné údolí Tsum | 10. 18 - 10. 18 | Nepál / Nepál-okruh | 21 | ![]() | hot/stan | ![]() | od 59.900 | CK Livingstone |
INDIE - NEPÁL - INDIE | 10. 18 - 10. 18 | Nepál / Nepál-okruh | 23/30 | ![]() | hot/? | ![]() | od 57.900 | CK Livingstone |
EVEREST BASE CAMP | 10,3 | Nepál / oblast Everestu-okruh | 20 | ![]() | hot/? | ![]() | od 50.400 | CK Livingstone |
ZÁŽITKOVÝ NEPÁL - S pohodovým trekem | 11,4 | Nepál / Nepál-okruh | 14 | ![]() | hot/stan | ![]() | od 45.900 | CK Livingstone |
NEPÁL - MEZI KÁTHMÁNDÚ A POKHAROU | 3,10 | Nepál / Nepál-okruh | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 41.990 | CK Nomád |
NEPÁL - MUSTANG - Tajemný buddhistický svět | 4,8,4/2020 | Nepál / Nepál-okruh | 19/22 | ![]() | hot/stan | ![]() ![]() | od 77.500 | CK Livingstone |
TIBETSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ | 4,9 | Nepál / Nepál-okruh | 19 | ![]() | hot/stan/? | ![]() | od 89.890 | CK Nomád |
NEZAPOMENUTELNÝ NEPÁL | 10,4/2021 | Nepál / Nepál-okruh | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 54.990 | Erika Tour |
SIKKIM, BHÚTÁN - Z BENGÁLSKA DO NEPÁLU | 11. 20 - 11. 20 | Nepál / Nepál-okruh | 19 | ![]() | hot/stan | ![]() ![]() | od 99.890 | CK Nomád |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy