Maďarsko
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám:
Země Maďarsko, Kontinent Evropa.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Celkem nalezeno: 73 zájezdů.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Margaréta | 04. 11 - 10. 11 | Maďarsko / Balatonfüred | 4/8 | ![]() | hot | ![]() | od 3.180 | CK Kontakt |
Hotel Corvin | 04. 11 - 10. 11 | Maďarsko / Budapešť | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 3.890 | CK Kontakt |
Hotel Corvus | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Bük | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 8.570 | CK Kontakt |
Hunguest Hotel RÉPCE Gold | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Bükfürdö | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 10.120 | CK Kontakt |
Hotel Rába | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Eger | 5/8 | ![]() | hot | ![]() | od 4.120 | CK Kontakt |
Hotel AMETISZT | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Harkány | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 2.430 | CK Kontakt |
Luxusní apartmány Harkány | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Harkány | 5/8 | ![]() | apt | ![]() | od 1.480 | CK Kontakt |
Wellness hotel Xavin | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Harkány | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 5.530 | CK Kontakt |
Hunguest hotel PANORAMA | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Hévíz | 4/8 | ![]() | hot | ![]() | od 3.450 | CK Kontakt |
Hotel Europa Fit | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Hévíz | 4-8 | ![]() | hot | ![]() | od 4.820 | CK Kontakt |
Hunguest hotel HELIOS | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Hévíz | 5/8 | ![]() | hot | ![]() | od 4.760 | CK Kontakt |
Termal hotel Aqua | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Mosonmagyaróvár | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 10.740 | CK Kontakt |
Hotel Park Inn | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Sárvár | 3-8 | ![]() | hot | ![]() | od 3.060 | CK Kontakt |
Penzion Wolf | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Sárvár | 4-8 | ![]() | penz | ![]() | od 2.250 | CK Kontakt |
Hotel Wolf | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Sárvár | 4-8 | ![]() | hot | ![]() | od 2.580 | CK Kontakt |
Apartmány Wolf | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Sárvár | 4-8 | ![]() | apt | ![]() | od 7.000 | CK Kontakt |
Hotel Aquatherm | 04. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Zalakaros | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 3.120 | CK Kontakt |
Hotel Hungarospa | 05. 11 - 09. 11 | Maďarsko / Hajdúszoboszló | 4/8 | ![]() | hot | ![]() | od 4.890 | CK Kontakt |
Apartmány a hotelové pokoje PRESTIGE HÁZ | 05. 11 - 09. 11 | Maďarsko / Hévíz | 6/8 | ![]() | apt | ![]() | od 4.350 | CK Kontakt |
Hotel AQUATHERM | 05. 11 - 11. 11 | Maďarsko / Zalakaros | 6 | ![]() | hot | ![]() | od 5.200 | CK Kontakt |
Hotel Belenus | 05. 11 - 11. 11 | Maďarsko / Zalakaros | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 9.380 | CK Kontakt |
Apartmánový dům Kosztolányi | 06. 11 - 08. 11 | Maďarsko / Balatonfüred | 5/8 | ![]() | apt | ![]() | od 3.440 | CK Kontakt |
APARTMÁN Hotel - Bük | 06. 11 - 12. 11 | Maďarsko / Bük | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 2.540 | CK Kontakt |
Hotel EZÜSTPART | 06. 11 - 09. 11 | Maďarsko / Siofok | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 2.100 | CK Kontakt |
Youth hotel Ezüstpart | 06. 11 - 08. 11 | Maďarsko / Siofok | 5/8 | ![]() | hot | ![]() | od 2.240 | CK Kontakt |
Hotel Ramona | 06. 11 - 08. 11 | Maďarsko / Siofok | 5/8 | ![]() | hot | ![]() | od 3.480 | CK Kontakt |
Hotel Ezustpart | 06. 11 - 09. 11 | Maďarsko / Siofok | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 6.550 | CK Kontakt |
Hotel VITÁL | 06. 11 - 09. 11 | Maďarsko / Zalakaros | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 9.160 | CK Kontakt |
Spirit Hotel - Thermal Spa | 01. 12 - 12. 12 | Maďarsko / Sárvár | 2 | ![]() | hot | ![]() | od 2.150 | CK Iríny Tours |
VELIKONOCE V TERMÁLECH | 03. 13 - 03. 13 | Maďarsko / Maďarsko-okruh | 4 | ![]() | penz | ![]() | 3.450 | CK Hoška - Tour |
Dunajské termální lázně | 04. 13 - 10. 13 | Maďarsko / Maďarsko-okruh | 4 | ![]() | penz | ![]() | od 2.950 | CK Hoška - Tour |
PERLY NA DUNAJI | 06. 13 - 06. 13 | Maďarsko / Budapešť | 4 | ![]() | pok | ![]() | 3.850 | CK Hoška - Tour |
SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY | 10. 13 - 10. 13 | Maďarsko / Györ | 4 | ![]() | penz | ![]() | 3.100 | CK Hoška - Tour |
Lázně Hévíz | 10. 13 - 10. 13 | Maďarsko / Hévíz | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 4.990 | Bena Tour |
Hotel Park Inn | 10. 13 - 10. 13 | Maďarsko / Sárvár | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 5.990 | Bena Tour |
Kosztolányi Apartment House | 04. 14 - 10. 14 | Maďarsko / Balatonfüred | 8 | ![]() | apt | ![]() | od 5.600 | Bena Tour |
Víkend v lázních Harkány | 4,9-10 | Maďarsko / Harkány | 6 | ![]() | hot | ![]() | od 4.400 | Bena Tour |
Hotel Platán | 04. 14 - 09. 14 | Maďarsko / Harkány | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 5.265 | Bena Tour |
Park Panorama | 4-5,10-11 | Maďarsko / Hévíz | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 4.790 | Bena Tour |
Park Inn by Radisson | 4-5,10-11 | Maďarsko / Sárvár | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 5.790 | Bena Tour |
Hotel Lido | 05. 14 - 10. 14 | Maďarsko / Balatonfüred | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 1.140 | Bena Tour |
Hotel Moló | 06. 14 - 08. 14 | Maďarsko / Siofok | 5 | ![]() | hot | ![]() | od 4.290 | Bena Tour |
Hotel Siófok | 06. 14 - 09. 14 | Maďarsko / Siofok | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 5.780 | Bena Tour |
Hotel Park | 07. 14 - 09. 14 | Maďarsko / Siofok | 3-5 | ![]() | hot | ![]() | od 940 | Bena Tour |
Silvestr v Budapešti | 12. 14 - 12. 14 | Maďarsko / Budapešť | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 4.690 | Čedok |
Vánoce v Harkány-hotel Korona | 12. 14 - 12. 14 | Maďarsko / Harkány | 7 | ![]() | hot | ![]() | od 6.790 | Čedok |
Silvestr v Harkány-hotel Korona | 12. 14 - 12. 14 | Maďarsko / Harkány | 7 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 7.490 | Čedok |
Velikonoční Budapešť | 04. 15 - 04. 15 | Maďarsko / Budapešť | 4 | ![]() | hot | ![]() | 3.590 | Čedok |
Hotel Lídia | 05. 15 - 05. 15 | Maďarsko / Harkány | 4 | ![]() | hot | ![]() | 4.690 | CK Máj |
HOTEL RÉPCE GOLD | 10. 15 - 12. 15 | Maďarsko / Bükfürdö | 4/5 | ![]() | hot | ![]() | od 3.990 | CK Máj |
Hotel Minerva | 10. 15 - 10. 15 | Maďarsko / Mosonmagyaróvár | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 3.390 | CK Máj |
Termální Lázně Sárvár | 10. 15 - 10. 15 | Maďarsko / Sárvár | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 4.130 | CK Máj |
HOTEL PARK INN | 10. 15 - 12. 15 | Maďarsko / Sárvár | 4/5 | ![]() | hot | ![]() | od 4.130 | CK Máj |
Hotel Freya | 10. 15 - 10. 15 | Maďarsko / Zalakaros | 4 | ![]() | hot/apt | ![]() | od 3.590 | CK Máj |
Hotel Saliris Resort | 11. 15 - 11. 15 | Maďarsko / Egerszalók | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 6.710 | CK Máj |
LÁZNĚ MIŠKOLC – TAPOLCA | 11. 15 - 11. 15 | Maďarsko / Miškolc | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 4.990 | CK Máj |
Penzion TAKACS | 06. 16 - 06. 16 | Maďarsko / Hévíz | 5 | ![]() | penz | ![]() | od 5.690 | CK FEDE |
POHODOVÉ JIŽNÍ MAĎARSKO - HARKÁNY | 03. 18 - 03. 18 | Maďarsko / Baranya-okruh | 6 | ![]() | hot | ![]() | od 6.950 | Erika Tour |
HOTEL PIROSKA | 03. 18 - 12. 18 | Maďarsko / Bük | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 3.690 | Erika Tour |
Aranypart | 04. 18 - 09. 18 | Maďarsko / Siofok | 4-8 | ![]() | ? | ![]() | od 720 | Sport - S |
Hotel Pelso (ex Europa) | 05. 18 - 09. 18 | Maďarsko / Balatonfüred | 4-8 | ![]() | ? | ![]() | od 633 | Sport - S |
BALATON A TERMÁLNÍ LÁZNĚ | 06. 18 - 06. 18 | Maďarsko / Balaton-okruh | 6 | ![]() | hot | ![]() | 7.280 | Erika Tour |
6denní voda - vnitrozemská delta | 07. 18 - 07. 18 | Maďarsko / povodí ř.Dunaj(M)-okruh | 6 | ![]() | stan | ![]() | od 2.992 | Sport - S |
HOTEL PIROSKA | 03. 19 - 12. 19 | Maďarsko / Bük | 6 | ![]() | hot | ![]() | od 5.630 | Erika Tour |
HOTEL PIROSKA | 03. 19 - 12. 19 | Maďarsko / Bük | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 7.450 | Erika Tour |
EGER, TAPOLCA, TERMÁLY A VÍNO | 05. 19 - 05. 19 | Maďarsko / Heves-okruh | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 6.570 | Erika Tour |
Bratislava Vídeň Budapešť a plavbou lodí po Dunaji do Vídně | 4,8 | Maďarsko / Budapešť | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 5.751 | Ideal - Tour Praha |
RELAXACE V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH BÜK | 04. 20 - 04. 20 | Maďarsko / Bük | 4 | ![]() | hot | ![]() | 8.125 | Erika Tour |
ELEGANTNÍ BUDAPEŠŤ A TERMÁLNÍ LÁZNÉ | 5,10 | Maďarsko / Maďarsko-okruh | 4 | ![]() | hot | ![]() | 4.790 | Erika Tour |
KOLEM BALATONU NA KOLE | 08. 20 - 08. 20 | Maďarsko / Balaton-okruh | 6 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 6.490 | CK Nomád |
MAĎARSKÉ BUKOVÉ HORY NA KOLE | 08. 20 - 08. 20 | Maďarsko / Heves-okruh | 5 | ![]() | ? | ![]() ![]() | od 7.190 | CK Nomád |
BUKOVÉ HORY - TERMÁLY, JESKYNĚ A VÍNO | 08. 20 - 08. 20 | Maďarsko / Maďarsko-okruh | 5 | ![]() | bung | ![]() | od 7.290 | CK Nomád |
Vlakem do Košic a toulky po Tokaji | 08. 20 - 08. 20 | Maďarsko / Maďarsko-okruh | 8 | ![]() | penz | ![]() | od 8.631 | Ideal - Tour Praha |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy