Austrálie - Oceánie
Hledaný průvodce bohužel nebyl nalezen. Zkuste prosím vyhledat průvodce zde.
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám:
Kontinent Austrálie - Oceánie.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Celkem nalezeno: 91 zájezdů.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel PACIFIC RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Cookovy ostrovy / Aitutaki | 10 | ![]() | hot | ![]() | od 65.980 | Siam Travel |
CROWN BEACH RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Cookovy ostrovy / Rarotonga | 10 | ![]() | hot | ![]() | od 70.980 | Siam Travel |
Hotel LITTLE POLYNESIAN | 01. 09 - 08. 09 | Cookovy ostrovy / Rarotonga | 10 | ![]() | hot | ![]() | od 95.980 | Siam Travel |
Hotel THE WARWICK FIJI | 01. 09 - 08. 09 | Fidži / Coral Coast | 10 | ![]() | hot | ![]() | od 64.980 | Siam Travel |
SHANGRI-LAS FIJIAN RESORT | 01. 09 - 08. 09 | Fidži / Sigatoka | 10 | ![]() | hot | ![]() | od 68.980 | Siam Travel |
HOTEL LE MERIDIEN BORA BORA | 01. 09 - 08. 09 | Franc.Polynésie / Bora Bora | 9 | ![]() | hot | ![]() ![]() ![]() | od 102.980 | Siam Travel |
HOTEL HIBISCUS | 01. 09 - 08. 09 | Franc.Polynésie / Moorea | 9 | ![]() | hot | ![]() ![]() ![]() | od 55.980 | Siam Travel |
INTERCONTINENTAL RESORT TAHITI | 01. 09 - 08. 09 | Franc.Polynésie / Papeete | 9 | ![]() | hot | ![]() ![]() ![]() | od 63.980 | Siam Travel |
Hotel ROSE GARDEN RESORT | 01. 09 - 09. 09 | Mikronesie / Koror | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 32.980 | Siam Travel |
Hotel CAROLINES RESORT | 01. 09 - 09. 09 | Mikronesie / Koror | 9 | ![]() | hot | ![]() | od 35.980 | Siam Travel |
NAPŘÍČ NOVÝM ZÉLANDEM | 5,11 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 18 | ![]() | hot | ![]() | od 87.980 | Siam Travel |
ZEMĚ KONTRASTŮ | 02. 09 - 07. 09 | Austrálie / Austrálie-okruh | 12 | ![]() | hot | ![]() | od 85.980 | Siam Travel |
PERLY JIŽNÍHO POBŘEŽÍ | 2-3,5,7 | Austrálie / Austrálie-okruh | 15 | ![]() | hot | ![]() | od 86.980 | Siam Travel |
NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ | 2-3,5,7 | Austrálie / Austrálie-okruh | 20 | ![]() | hot | ![]() | od 129.980 | Siam Travel |
HAWAII + NEW YORK | 12. 14 - 12. 14 | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 18 | ![]() | hot/mot | ![]() | od 79.990 | 55 plus mínus |
Yasawa Island Resort | 07. 15 - 07. 16 | Fidži / Yasawa-i-Rara | 10 | ![]() | hot | ![]() | od 140.000 | Monoi |
KIA ORA RESORT & SPA | 07. 15 - 07. 16 | Franc.Polynésie / Rangiora | 10 | ![]() | hot | ![]() | na vyžádání | Monoi |
GRAND HYATT KAUAI RESORT & SPA | 07. 15 - 07. 16 | Havajské ostrovy / Lihue | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 102.640 | Monoi |
Novozélandský cestovatelský koktejl | 07. 15 - 07. 16 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 105.000 | Monoi |
MIX východního pobřeží | 10. 15 - 10. 16 | Austrálie / Austrálie-okruh | 17 | ![]() | hot/? | ![]() ![]() | od 74.091 | CK Australia Puzzle |
Krásy Západní Austrálie | 10. 15 - 10. 16 | Austrálie / Austrálie-okruh | 17 | ![]() | hot/penz | ![]() | od 75.991 | CK Australia Puzzle |
Krásy Západní Austrálie | 10. 15 - 10. 16 | Austrálie / Austrálie-okruh | 17 | ![]() | hot | ![]() | od 75.991 | CK Australia Puzzle |
Specialita Australie | 10. 15 - 10. 16 | Austrálie / Austrálie-okruh | 17 | ![]() | hot/? | ![]() | od 76.941 | CK Australia Puzzle |
Karavanem po východním pobřeží | 10. 15 - 10. 16 | Austrálie / Austrálie-okruh | 19 | ![]() | hot/? | ![]() | od 76.941 | CK Australia Puzzle |
Velký okruh Austrálií | 10. 15 - 10. 16 | Austrálie / Austrálie-okruh | 26 | ![]() | hot | ![]() ![]() ![]() | od 110.191 | CK Australia Puzzle |
Golf v Austrálii a Sydney | 10. 15 - 10. 16 | Austrálie / Gold Coast | 12 | ![]() | hot | ![]() | od 61.741 | CK Australia Puzzle |
Sydney pláže a nejhezčí přístav světa | 10. 15 - 10. 16 | Austrálie / Sydney | 11 | ![]() | hot | ![]() | od 44.641 | CK Australia Puzzle |
Melbourne a Great Ocean Road | 10. 15 - 10. 17 | Austrálie / Victoria-okruh | 5 | ![]() | hot | ![]() | od 9.871 | CK Australia Puzzle |
Cookovy ostrovy | 10. 15 - 10. 16 | Cookovy ostrovy / Cookovy ostrovy-okruh | 11 | ![]() | hot | ![]() | od 72.191 | CK Australia Puzzle |
Fidži a bílé pláže ostrova Mana | 10. 15 - 10. 16 | Fidži / Mana | 11 | ![]() | hot | ![]() | od 56.991 | CK Australia Puzzle |
Fidži - ráj ostrova Yanuca | 10. 15 - 10. 16 | Fidži / Sigatoka | 11 | ![]() | hot | ![]() | od 59.990 | CK Dovolená na přání |
Fidzi a luxusni hotel na Suve | 10. 15 - 10. 16 | Fidži / Suva | 11 | ![]() | hot | ![]() | od 47.491 | CK Australia Puzzle |
Potápění se žraloky na Fiji | 10. 15 - 10. 16 | Fidži / Suva | 11 | ![]() | hot | ![]() | od 62.691 | CK Australia Puzzle |
Bora Bora a romantika v ráji | 10. 15 - 10. 16 | Franc.Polynésie / Bora Bora | 11 | ![]() | hot | ![]() | od 75.041 | CK Australia Puzzle |
Bora Bora (Tahiti) – romantika v ráji | 10. 15 - 10. 16 | Franc.Polynésie / Bora Bora | 15 | ![]() | hot | ![]() | od 79.990 | CK Dovolená na přání |
To nejlepší z Hawaie | 10. 15 - 10. 16 | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 16 | ![]() | hot | ![]() | od 76.990 | CK Dovolená na přání |
Okruh severním ostrovem - autem | 10. 15 - 10. 16 | Nový Zéland / N.Z.-Severní ostrov-okruh | 8 | ![]() | hot/mot | ![]() | od 16.625 | CK Australia Puzzle |
Nový Zéland komfortně | 10. 15 - 10. 16 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 14 | ![]() | hot/mot | ![]() | od 61.741 | CK Australia Puzzle |
Velikonoční ostrov a Fr. Polynésie | 11. 15 - 11. 15 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 17 | ![]() | hot | ![]() | od 162.900 | CK Soleada |
Velikonoční ostrov a Fr. Polynésie | 11. 15 - 11. 15 | Velikonoční ostrovy / Velikonoční ostrovy-okruh | 17 | ![]() | hot | ![]() | od 162.900 | CK Soleada |
Nový Zéland | 01. 16 - 01. 16 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 26 | ![]() | hot | ![]() | od 84.000 | Alpin - Tour |
Nový Zéland | 01. 16 - 01. 16 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 26 | ![]() | hot | ![]() | od 87.000 | Alpin - Tour |
2 tváře Austrálie | 03. 16 - 12. 16 | Austrálie / Austrálie-okruh | 15 | ![]() | hot | ![]() | od 62.031 | CK Australia Puzzle |
Tropický Cairns a Velký bariérový útes | 03. 16 - 12. 16 | Austrálie / Queensland-okruh | 12 | ![]() | hot | ![]() | od 42.291 | CK Australia Puzzle |
Ostrovy Whitsundays (DayDream Island) a Sydney | 04. 16 - 12. 16 | Austrálie / Sydney | 14 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 76.131 | CK Australia Puzzle |
Australské dobrodružství pouští a pralesem | 5/2016-10/2016 | Austrálie / Austrálie-okruh | 17 | ![]() | hot | ![]() ![]() | od 76.131 | CK Australia Puzzle |
Krásy Nového Zélandu (oba ostrovy) - autem | 09. 16 - 05. 17 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 20 | ![]() | hot/mot | ![]() | od 65.791 | CK Australia Puzzle |
Austrálie-expedice pro potápěče na Velký bariérový útes | 10. 16 - 12. 16 | Austrálie / Queensland-okruh | 16 | ![]() | hot/? | ![]() ![]() | 112.791 | CK Australia Puzzle |
Karavanem po jižním ostrovem | 10. 16 - 05. 17 | Nový Zéland / N.Z.-Jižní ostrov-okruh | 10 | ![]() | ? | ![]() | od 51.691 | CK Australia Puzzle |
Okruh jižním ostrovem - autem | 10. 16 - 05. 17 | Nový Zéland / N.Z.-Jižní ostrov-okruh | 15 | ![]() | hot/mot | ![]() | od 52.631 | CK Australia Puzzle |
Dobrodružství Nového Zélandu (oba ostrovy) - karavanem | 10. 16 - 05. 17 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 20 | ![]() | hot/? | ![]() | od 65.791 | CK Australia Puzzle |
Tasmánie - za krásami přírody | 10. 16 - 05. 17 | Tasmánie / Tasmánie-okruh | 7 | ![]() | hot/mot | ![]() | od 20.671 | CK Australia Puzzle |
Perly Austrálie | 11,3 | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 | ![]() | hot | ![]() | 102.990 | CK Australia Puzzle |
To nejlepší z Nového Zélandu s českým průvodcem | 11,3 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 19 | ![]() | hot/mot | ![]() | 90.990 | CK Australia Puzzle |
Silvestr v Sydney | 12. 16 - 12. 16 | Austrálie / Sydney | 11 | ![]() | hot | ![]() | od 61.091 | CK Australia Puzzle |
Austrálie a Nový Zéland v jednom | 03. 17 - 03. 17 | Austrálie / Austrálie-okruh | 22 | ![]() | hot/mot | ![]() | 133.990 | CK Australia Puzzle |
Austrálie a Nový Zéland v jednom s českým průvodcem | 03. 17 - 03. 17 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 22 | ![]() | hot/mot | ![]() | 133.990 | CK Australia Puzzle |
To nejlepší z Austrálie | 08. 17 - 08. 17 | Austrálie / Austrálie-okruh | 23 | ![]() | hot | ![]() | 129.990 | CK Australia Puzzle |
Z Ria až na pobřeží Pacifiku a Velikonoční ostrov | 2,11/2018 | Velikonoční ostrovy / Velikonoční ostrovy-okruh | 16 | ![]() | hot/? | ![]() | od 139.800 | CK Soleada |
AUSTRÁLIE - NOVÝ ZÉLAND - Výběr nej z obou zemí | 03. 18 - 03. 18 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 27 | ![]() | apt | ![]() | 150.990 | CK Livingstone |
AUSTRÁLIE - NOVÝ ZÉLAND - Výběr nej z obou zemí | 3,9,3/2019 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 28 | ![]() | pok/? | ![]() | od 150.990 | CK Livingstone |
COOKOVY OSTROVY - S možným prodloužením o korálové ostrovy Tongareva, Manihiki a Pukapuka | 05. 18 - 05. 18 | Cookovy ostrovy / Cookovy ostrovy-okruh | 12 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 89.490 | CK Livingstone |
MELANÉSIE A POLYNÉSIE - FIDŽI, TONGA - Ostrovy pod Jižním křížem | 05. 18 - 05. 18 | Fidži / Fidži-okruh | 15 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 99.990 | CK Livingstone |
MELANÉSIE A POLYNÉSIE - FIDŽI, TONGA, COOKOVY OSTROVY - Ostrovy pod Jižním křížem | 05. 18 - 05. 18 | Fidži / Fidži-okruh | 23 | ![]() | hot/bung | ![]() ![]() | od 149.990 | CK Livingstone |
MELANÉSIE A POLYNÉSIE - Ostrovy pod Jižním křížem | 11. 18 - 11. 18 | Fidži / Fidži-okruh | 15-30 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 101.890 | CK Livingstone |
AUSTRÁLIE - NOVÝ ZÉLAND - Výběr nej z obou zemí | 9-10,3 | Austrálie / Austrálie-okruh | 27 | ![]() | pok/? | ![]() | od 151.990 | CK Livingstone |
AUSTRALSKÝ KOMPLET | 9,1 | Austrálie / Austrálie-okruh | 22 | ![]() | pok | ![]() | od 126.900 | CK Livingstone |
IKONY AUSTRÁLIE - Komfortněji | 11,2 | Austrálie / Austrálie-okruh | 16 | ![]() | hot | ![]() | od 101.900 | CK Livingstone |
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE | 11,3 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 17 | ![]() | hot/penz/bung/? | ![]() | od 141.890 | CK Livingstone |
VELIKONOČNÍ OSTROV - TAHITI A MOOREA | 11-3 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 17 | ![]() | hot/penz | ![]() ![]() | od 149.890 | CK Livingstone |
VELIKONOČNÍ OSTROV - TAHITI A MOOREA | 11,3 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 17 | ![]() | hot | ![]() | od 149.890 | CK Livingstone |
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 11,3 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 27 | ![]() | hot/penz/bung/? | ![]() ![]() | od 202.790 | CK Livingstone |
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 11,3 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 27 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 202.790 | CK Livingstone |
NOVÝ ZÉLAND KOMFORTNĚJI - Přírodní krásy země Maorů | 11,3 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 22 | ![]() | hot | ![]() | 114.900 | CK Livingstone |
VELIKONOČNÍ OSTROV - TAHITI A MOOREA | 11,3 | Velikonoční ostrovy / Velikonoční ostrovy-okruh | 17 | ![]() | hot | ![]() | od 149.890 | CK Livingstone |
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 11,3 | Velikonoční ostrovy / Velikonoční ostrovy-okruh | 27 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 202.790 | CK Livingstone |
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE - LEGENDÁRNÍ OSTROVY RÁJE | 3,11,3/2021 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 17 | ![]() | hot/penz/bung | ![]() | od 145.790 | CK Nomád |
VELIKONOČNÍ OSTROV, TAHITI, MOOREA | 3,10,3/2021 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 17 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 150.790 | CK Nomád |
VELIKONOČNÍ OSTROV, TAHITI, MOOREA A TETIAROA a FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE - LEGENDÁRNÍ OSTROVY RÁJE | 3,10,3/2021 | Franc.Polynésie / Franc.Polynésie-okruh | 27 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 206.590 | CK Nomád |
VELIKONOČNÍ OSTROV, TAHITI, MOOREA | 3,10,3/2021 | Velikonoční ostrovy / Velikonoční ostrovy-okruh | 17 | ![]() | hot/penz | ![]() | od 151.690 | CK Nomád |
MIKRONÉSIE, MARIANY A MARSHALLOVY OSTROVY | 4,11,4/2021 | Mikronesie / Mikronesie-okruh | 15 | ![]() | hot/penz/bung | ![]() | od 128.290 | CK Nomád |
POD JIŽNÍM KŘÍŽEM - COOKOVY OSTROVY | 5,11 | Cookovy ostrovy / Cookovy ostrovy-okruh | 12 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 88.490 | CK Nomád |
NEJMENŠÍ KONTINENT - AUSTRÁLIE | 11. 20 - 11. 20 | Austrálie / Austrálie-okruh | 21 | ![]() | mot/apt/bung | ![]() | od 107.890 | CK Nomád |
NEJMENŠÍ KONTINENT - AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | 11. 20 - 11. 20 | Austrálie / Austrálie-okruh | 30 | ![]() | mot/bung/? | ![]() | 147.690 | CK Nomád |
MELANÉSIE A POLYNÉSIE - OSTROVY FIDŽI, TONGA | 11. 20 - 11. 20 | Austrálie - Oceánie-okruh | 15/25 | ![]() | hot/mot/bung | ![]() | od 106.390 | CK Nomád |
MELANÉSIE A POLYNÉSIE – OSTROVY FIDŽI, TONGA A COOKOVY OSTROVY | 11. 20 - 11. 20 | Austrálie - Oceánie-okruh | 23 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 151.590 | CK Nomád |
HAVAJSKÉ OSTROVY - OAHU, KAUAI, MAUI A HAWAII | 11. 20 - 11. 20 | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 15 | ![]() | hot/penz | ![]() | 109.990 | CK Nomád |
POD JIŽNÍM KŘÍŽEM – NOVÝ ZÉLAND A COOKOVY OSTROVY | 11. 20 - 11. 20 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 17 | ![]() | penz/bung | ![]() | od | CK Nomád |
NEJMENŠÍ KONTINENT - AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | 11. 20 - 11. 20 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 32 | ![]() | mot/bung/? | ![]() | 147.690 | CK Nomád |
MELANÉSIE A POLYNÉSIE - OSTROVY FIDŽI,TONGA | 11. 20 - 11. 20 | Tonga / Tonga-okruh | 28/38 | ![]() | hot/mot/bung | ![]() ![]() | od 106.390 | CK Nomád |
NEJMENŠÍ KONTINENT – NOVÝ ZÉLAND | 12. 20 - 12. 20 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 13 | ![]() | penz/bung | ![]() | od 76.590 | CK Nomád |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy