Cykloturistika
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám:
Typ zájezdu: Cykloturistika.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Celkem nalezeno: 63 zájezdů.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZI JEZERY SOLNÉ KOMORY NA KOLE | 5,7 | Rakousko / Salzbursko-okruh | 4 | ![]() | penz | ![]() | od 5.990 | CK Nomád |
KOLEM BALATONU NA KOLE | 6,8 | Maďarsko / Balaton-okruh | 6 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 5.890 | CK Nomád |
SPREEWALD A LUŽICE NA KOLE A LOĎCE | 6,8 | Německo / Německo-okruh | 5 | ![]() | pok | ![]() | od 7.290 | CK Nomád |
MAZURSKÁ JEZERA NA LODI A NA KOLE | 06. 19 - 08. 19 | Polsko / Mazurská jezera-okruh | 7 | ![]() | hot/? | ![]() | od 9.290 | CK Nomád |
KORUTANY NA KOLE V POHODĚ | 06. 19 - 06. 19 | Rakousko / Korutany-okruh | 5 | ![]() | apt | ![]() | od 8.790 | CK Nomád |
BRETAŇ NA KOLE | 07. 19 - 07. 19 | Francie / Bretaň-okruh | 10 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 12.290 | CK Nomád |
ZÁMKY A VINICE LOIRY NA KOLE | 07. 19 - 07. 19 | Francie / Loire-okruh | 8 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 10.990 | CK Nomád |
LAGO DI GARDA PRO ZAČÁTEČNÍKY I NÁROČNÉ | 07. 19 - 07. 19 | Itálie / Lago di Garda-okruh | 6 | ![]() | hot | ![]() | od 10.690 | CK Nomád |
RÁJ MEKLENBURSKÝCH JEZER NA KOLE | 07. 19 - 07. 19 | Německo / Mecklenbursko-okruh | 5 | ![]() | hot | ![]() | od 8.890 | CK Nomád |
PORÝNÍM ZA VÍNEM, HRADY A ROMANTIKOU | 07. 19 - 07. 19 | Německo / Německo-okruh | 6 | ![]() | hot | ![]() | od 8.390 | CK Nomád |
HOLANDSKO NA KOLE - chatičky | 07. 19 - 08. 19 | Nizozemsko / Nizozemsko-okruh | 8 | ![]() | bung | ![]() | od 11.590 | CK Nomád |
UKRAJINA NA KOLE | 07. 19 - 07. 19 | Ukrajina / Zakarpat.Ukrajina-okruh | 9 | ![]() | hot | ![]() | 8.590 | CK Nomád |
OSTROVY DÁNSKA, RUJÁNA A USEDOM | 08. 19 - 08. 19 | Dánsko / Dánsko-okruh | 8 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 10.990 | CK Nomád |
NÁRODNÍ PARKY LITVY NA KOLE | 08. 19 - 08. 19 | Litva / Litva-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 10.690 | CK Nomád |
OSTROVY DÁNSKA, RUJÁNA A USEDOM | 08. 19 - 08. 19 | Německo / Německo-okruh | 8 | ![]() | ? | ![]() | od 10.990 | CK Nomád |
JIŽNÍ ŠVÉDSKO A ÖLAND NA KOLE | 08. 19 - 08. 19 | Švédsko / Švédsko-okruh | 9 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 13.190 | CK Nomád |
GARGÁNO NA KOLE | 09. 19 - 09. 19 | Itálie / Apulie-okruh | 10 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 10.990 | CK Nomád |
OSTROV ELBA NA KOLE | 09. 19 - 09. 19 | Itálie / ostrov Elba-okruh | 10 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 11.690 | CK Nomád |
SARDINIE NA KOLE | 09. 19 - 09. 19 | Itálie / Sardinie-okruh | 11 | ![]() | bung | ![]() | od 13.990 | CK Nomád |
Cyklistika v italských Dolomitech | 07. 12 - 07. 12 | Itálie / Dolomity-okruh | 7 | ![]() | penz | ![]() | 5.990 | CK Kontakt |
Dunajská cyklostezka | 6,8 | Rakousko / povodí ř.Dunaj-okruh | 5 | ![]() | penz | ![]() | 6.101 | Sport - S |
TURIEC - Z KOLA PŘÍMO DO TERMÁLU | 07. 13 - 07. 13 | Slovensko / Žilinský kraj-okruh | 5 | ![]() | penz | ![]() ![]() | 4.650 | CK Hoška - Tour |
Na kole po Provence | 5-6,8-9 | Francie / Provence-okruh | 10 | ![]() | ? | ![]() | 8.490 | Ideal - Tour Praha |
Benátky severu na kole + Sprévská cyklostezka | 08. 17 - 08. 17 | Německo / povodí ř. Sprévy-okruh | 3 | ![]() | penz | ![]() | od 4.350 | Extrem Tour |
Okolo Lužických jezer na kole | 08. 17 - 08. 17 | Německo / Sasko-okruh | 3 | ![]() | pok | ![]() | od 3.650 | Extrem Tour |
Sardinie na kole 55+ | 09. 17 - 09. 17 | Itálie / Sardinie-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 15.590 | Extrem Tour |
Nisa-Odra po cyklostezce | 09. 17 - 09. 17 | Německo / povodí ř.Nisy (N)-okruh | 2 | ![]() | hot | ![]() | od 2.950 | Extrem Tour |
Korsika na kole | 05. 18 - 09. 18 | Francie / Korsika-okruh | 11 | ![]() | stan | ![]() | od 13.990 | Extrem Tour |
Provence na kole | 05. 18 - 09. 18 | Francie / Provence-okruh | 10 | ![]() | bung | ![]() | 10.490 | Extrem Tour |
Elba + Toskánsko na kole | 05. 18 - 09. 18 | Itálie / Itálie-okruh | 9 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 10.990 | Extrem Tour |
Toskánsko na kole - agrofarma | 5,9 | Itálie / Toskánsko-okruh | 9 | ![]() | apt | ![]() | od 11.990 | Extrem Tour |
Portugalsko na kole - letecky a do postýlky | 5,9 | Portugalsko / Portugalsko-okruh | 11 | ![]() | bung | ![]() | 23.990 | Extrem Tour |
Kréta na kole | 05. 18 - 05. 18 | Řecko / ostrov Kréta-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | 144.904 | Extrem Tour |
Menorca na kole i pěšky | 5,10 | Španělsko / ostrov Menorca-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 13.490 | Extrem Tour |
Bretaň na kole | 06. 18 - 06. 18 | Francie / Bretaň-okruh | 11 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 11.490 | Extrem Tour |
Burgundsko - Cesta vína | 06. 18 - 09. 18 | Francie / Burgundsko-okruh | 9 | ![]() | stan | ![]() | od 8.990 | Extrem Tour |
Bretaň + Normandie na kole | 06. 18 - 06. 18 | Francie / Francie-okruh | 11 | ![]() | stan/bung | ![]() | 10.990 | Extrem Tour |
Kaňony jižní Francie na kole | 06. 18 - 09. 18 | Francie / Jižní Francie-okruh | 10 | ![]() | hot/stan/bung | ![]() | 10.490 | Extrem Tour |
Azurové pobřeží a Horní Provence na kole | 06. 18 - 06. 18 | Francie / Jižní Francie-okruh | 10 | ![]() | stan | ![]() | od 10.490 | Extrem Tour |
Zámky na Loiře na kole | 06. 18 - 09. 18 | Francie / Loire-okruh | 9 | ![]() | stan | ![]() | od 10.490 | Extrem Tour |
Sopky Francie na kole - Středohoří - Massif Centrale | 06. 18 - 09. 18 | Francie / Massif Central-okruh | 9 | ![]() | stan | ![]() | od 10.990 | Extrem Tour |
Normandie na kole | 06. 18 - 09. 18 | Francie / Normandie-okruh | 10 | ![]() | stan | ![]() | 10.490 | Extrem Tour |
Mont Ventoux a Horní Provence na kole | 06. 18 - 06. 18 | Francie / Provence-okruh | 8 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 9.990 | Extrem Tour |
Mont Ventoux a Horní Provence na kole | 06. 18 - 06. 18 | Francie / Provence-okruh | 9 | ![]() | hot/bung | ![]() | od 11.990 | Extrem Tour |
PYRENEJE na kole - Eurosedla 2000 na kole | 06. 18 - 09. 18 | Francie / Pyreneje-Fr.-okruh | 10 | ![]() | stan | ![]() | od 11.990 | Extrem Tour |
Kalábrie na kole - 55+ minus | 6,9 | Itálie / Kalábrie-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 14.990 | Extrem Tour |
Kampánie na kole - 55+ minus | 6,9 | Itálie / Kampánie-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 14.290 | Extrem Tour |
TOSCANA HISTORICA | 06. 18 - 09. 18 | Itálie / Toskánsko-okruh | 9 | ![]() | bung/? | ![]() | od 10.990 | Extrem Tour |
Pobaltí na kole - Rujána | 06. 18 - 06. 18 | Německo / ostrov Rujana-okruh | 7 | ![]() | hot | ![]() | od 10.990 | Extrem Tour |
Rakouská jezera na kole - Solnohradsko | 06. 18 - 06. 18 | Rakousko / Salzbursko-okruh | 5 | ![]() | penz | ![]() | od 7.990 | Extrem Tour |
Slovinsko na kole | 06. 18 - 09. 18 | Slovinsko / Slovinsko-okruh | 10 | ![]() | stan | ![]() | 8.990 | Extrem Tour |
Skotsko na kole z postele | 06. 18 - 09. 18 | Velká Británie / Skotsko-okruh | 15 | ![]() | ? | ![]() | 19.990 | Extrem Tour |
Dánsko - ostrov Fyn | 07. 18 - 07. 18 | Dánsko / ostrov Fyn-okruh | 8 | ![]() | penz/? | ![]() ![]() | od 11.990 | Extrem Tour |
Alsaská vinná stezka na kole - FRANCIE - s večeří | 07. 18 - 07. 18 | Francie / Alsasko-okruh | 8 | ![]() | stan/bung | ![]() | 9.990 | Extrem Tour |
Polsko na kole | 07. 18 - 07. 18 | Polsko / Polsko-okruh | 6 | ![]() | penz | ![]() | od 6.990 | Extrem Tour |
Černá Hora na kole | 09. 18 - 09. 18 | Černá Hora / Černá Hora-okruh | 10 | ![]() | pok | ![]() | od 13.990 | Extrem Tour |
Bretaň + Normandie na kole - bungalov | 09. 18 - 09. 18 | Francie / Francie-okruh | 10 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 10.990 | Extrem Tour |
Dolomity na kole | 09. 18 - 09. 18 | Itálie / Dolomity-okruh | 6 | ![]() | stan | ![]() | 9.990 | Extrem Tour |
Kalábrie na kole - Jižní Itálie | 09. 18 - 09. 18 | Itálie / Kalábrie-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 14.990 | Extrem Tour |
ELBA na kole | 09. 18 - 09. 18 | Itálie / ostrov Elba-okruh | 8 | ![]() | stan/bung | ![]() | od 10.990 | Extrem Tour |
ANDALUSIE i na kole | 10. 18 - 10. 18 | Španělsko / Andalusie-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 15.990 | Extrem Tour |
Gran Canaria na kole | 12. 18 - 12. 18 | Šp.-Kanárské ostrovy / ostrov Grand Canaria-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | 15.660 | Extrem Tour |
TENERIFE na kole | 12. 18 - 12. 18 | Šp.-Kanárské ostrovy / ostrov Tenerife-okruh | 8 | ![]() | hot | ![]() | od 15.480 | Extrem Tour |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy