Adventní zájezdy
Hledaný průvodce bohužel nebyl nalezen. Zkuste prosím vyhledat průvodce zde.
Zobrazeny jsou pouze zájezdy, které vyhovují následujícím podmínkám:
Typ zájezdu: Adventní zájezdy.
Vyhledávání můžete upravit pomocí formuláře v horní části stránky.
Celkem nalezeno: 48 zájezdů.
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Doprava | Ubytování | Strava | Skipas | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventní DRÁŽĎANY | 12. 12 - 12. 12 | Německo / Drážďany | 1 | ![]() | ![]() | 750 | CK Iríny Tours | ||
Adventní VÍDEŇ, zámek Schönnbrunn | 12. 12 - 12. 12 | Rakousko / Vídeň | 2 | ![]() | hot | ![]() | 2.190 | CK Iríny Tours | |
BERLÍN | 11. 13 - 11. 13 | Německo / Berlín | 1 | ![]() | ![]() | 990 | CK Hoška - Tour | ||
Advent ve Vídni | 11. 13 - 12. 13 | Rakousko / Vídeň | 1 | ![]() | ![]() | 420 | Bena Tour | ||
Adventní Amberk | 12. 13 - 12. 13 | Německo / Amberk | 1 | ![]() | ![]() | od 620 | Bena Tour | ||
Adventní jednodenní Bayreuth | 12. 13 - 12. 13 | Německo / Bayreuth | 1 | ![]() | ![]() | 790 | Bena Tour | ||
DRAŽĎANY | 12. 13 - 12. 13 | Německo / Drážďany | 1 | ![]() | ![]() | 490 | CK Hoška - Tour | ||
Adventní jednodenní Pasov | 12. 13 - 12. 13 | Německo / Pasov | 1 | ![]() | ![]() | 650 | Bena Tour | ||
Adventní jednodenní Regensburg | 12. 13 - 12. 13 | Německo / Regensburg | 1 | ![]() | ![]() | 860 | Bena Tour | ||
ADVENT V BUDYŠÍNĚ, ZHOŘELCI A KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ | 12. 13 - 12. 13 | Německo / Sasko-okruh | 1 | ![]() | ![]() | 590 | CK Hoška - Tour | ||
Adventní jednodenní Weiden | 12. 13 - 12. 13 | Německo / Weiden | 1 | ![]() | ![]() | 620 | Bena Tour | ||
Adventní zájezd do Mariazell | 12. 13 - 12. 13 | Rakousko / Mariazell | 1 | ![]() | ![]() | od 970 | Bena Tour | ||
ADVENT S ČERTY, VÍNEM A DOBROU POHODOU | 12. 13 - 12. 13 | Rakousko / Rakousko-okruh | 2 | ![]() | penz | ![]() | 2.250 | CK Hoška - Tour | |
Adventní jednodenní zájezd do Salzburgu | 12. 13 - 12. 13 | Rakousko / Salzburg | 1 | ![]() | ![]() | 930 | Bena Tour | ||
Adventní jednodenní zájezd do Steyru | 12. 13 - 12. 13 | Rakousko / Steyr | 1 | ![]() | ![]() | 880 | Bena Tour | ||
VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN | 12. 13 - 12. 13 | Rakousko / Vídeň | 1 | ![]() | ![]() | 790 | CK Hoška - Tour | ||
Adventní Vídeň s přenocováním ve Vídni | 12. 13 - 12. 13 | Rakousko / Vídeň | 2 | ![]() | hot | ![]() | od 2.490 | Bena Tour | |
ADVENT-BASILEJ-Hotel Dorint | 12. 13 - 12. 13 | Švýcarsko / Basilej | 3 | ![]() | hot | ![]() | od 8.140 | Skipas | |
ADVENT-ZÜRICH-Hotel Ramada | 12. 13 - 12. 13 | Švýcarsko / Zurich | 2 | ![]() | hot | ![]() | od 6.940 | Skipas | |
Interlaken-Villa | 03. 14 - 03. 14 | Švýcarsko / Interlaken | 6 | ![]() | hot | ![]() | ![]() | od 8.090 | Skipas |
Drážďany + Míšeň | 4,10 | Německo / Sasko-okruh | 1 | ![]() | ![]() | 550 | Bena Tour | ||
Advent v Norimberku | 11. 14 - 12. 14 | Německo / Norimberk | 1 | ![]() | 790 | Čedok | |||
Advent v Regensburgu | 11. 14 - 12. 14 | Německo / Regensburg | 1 | ![]() | 690 | Čedok | |||
Advent v Regensburgu | 11. 14 - 12. 14 | Německo / Regensburg | 1 | ![]() | 690 | Čedok | |||
Advent ve Weidenu | 11. 14 - 12. 14 | Německo / Weiden | 1 | ![]() | 490 | Čedok | |||
Advent ve Vídni | 11. 14 - 12. 14 | Rakousko / Vídeň | 1 | ![]() | od 790 | Čedok | |||
Advent v Římě | 12. 14 - 12. 14 | Itálie / Řím | 4 | ![]() | hot | ![]() | od 12.790 | Čedok | |
Advent v Bavorsku | 12. 14 - 12. 14 | Německo / Bavorsko-okruh | 2 | ![]() | hot | ![]() | od 2.590 | Čedok | |
Advent v Salzburku | 12. 14 - 12. 14 | Rakousko / Salzburg | 1 | ![]() | 990 | Čedok | |||
Advent ve Vídni s noclehem ve Vídni | 12. 14 - 12. 14 | Rakousko / Vídeň | 2 | ![]() | hot | ![]() | od 2.590 | Čedok | |
MNICHOV - ADVENT V HLAVNÍM MĚSTĚ BAVORSKA | 11. 15 - 12. 15 | Německo / Mnichov | 1 | ![]() | 650 | CK Máj | |||
NORIMBERK - město s neopakovatelnou vánoční atmosférou | 11. 15 - 12. 15 | Německo / Norimberk | 1 | ![]() | 790 | CK Máj | |||
PASSAU - město na soutoku tří řek | 11. 15 - 12. 15 | Německo / Passau | 1 | ![]() | ![]() | 390 | CK Máj | ||
GRAZ – hlavní město Štýrska | 11. 15 - 11. 15 | Rakousko / Grossglockner | 1 | ![]() | ![]() | 790 | CK Máj | ||
LINEC - ADVENT | 11. 15 - 12. 15 | Rakousko / Linec | 1 | ![]() | ![]() | 330 | CK Máj | ||
SALZBURG a KRAMPUSLAUF ve SCHLADMINGU | 11. 15 - 11. 15 | Rakousko / Salzbursko-okruh | 1 | ![]() | 790 | CK Máj | |||
VÍDEŇ - vánoční | 11. 15 - 12. 15 | Rakousko / Vídeň | 1 | ![]() | ![]() | 490 | CK Máj | ||
ADVENT ve VÍDNI – ideální pro večerní procházky městem | 11. 15 - 11. 15 | Rakousko / Vídeň | 2 | ![]() | hot | 2.420 | CK Máj | ||
DEGGENDORF A REGENSBURG | 12. 15 - 12. 15 | Německo / Bavorsko-okruh | 1 | ![]() | ![]() | od 690 | CK Máj | ||
ADVENT v MNICHOVĚ, u BAVORSKÉHO MOŘE CHIEMSEE a v SALZBURGU | 12. 15 - 12. 15 | Německo / Bavorsko-okruh | 2 | ![]() | hot | ![]() | od 2.580 | CK Máj | |
Berchtesgaden a Salzburg | 12. 15 - 12. 15 | Německo / Berchtesgaden | 1 | ![]() | 690 | CK Máj | |||
DRÁŽĎANY vánoční trhy s proslavenou vánoční štolou | 12. 15 - 12. 15 | Německo / Drážďany | 1 | ![]() | 780 | CK Máj | |||
REGENSBURG – plavba křišťálovou lodí | 12. 15 - 12. 15 | Německo / Regensburg | 1 | ![]() | 1.090 | CK Máj | |||
ADVENT v BERLÍNĚ a DRÁŽĎANECH | 12. 15 - 12. 15 | Německo / Sasko-okruh | 2 | ![]() | hot | ![]() | od 2.690 | CK Máj | |
STEYR, CHRISTKINDL, LINEC | 12. 15 - 12. 15 | Rakousko / Dolní Rakousko-okruh | 1 | ![]() | ![]() | 450 | CK Máj | ||
Berchtesgaden a Salzburg | 12. 15 - 12. 15 | Rakousko / Salzburg | 1 | ![]() | 690 | CK Máj | |||
SALZBURG, BAD ISCHL | 12. 15 - 12. 15 | Rakousko / Salzbursko-okruh | 1 | ![]() | ![]() | 590 | CK Máj | ||
SOLNÁ KOMORA | 12. 15 - 12. 15 | Rakousko / Salzbursko-okruh | 1 | ![]() | ![]() | od 590 | CK Máj |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy